致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
*ST宜康 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2023-03-29 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-03-09 | 09:25:00 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-03-08 | 09:31:27 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-03-07 | 09:38:27 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-02-24 | 10:01:03 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-02-14 | 09:30:03 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-02-13 | 09:32:21 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-02-10 | 10:34:51 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-02-01 | 09:39:39 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2023-01-12 | 14:47:24 | 涨停 | 养老概念 公司主营医疗机构投资及运营、养老社区投资及运营、医疗后勤综合服务、医疗专业工程等。 |
2023-01-03 | 09:25:00 | 涨停 | 拟受赠资产 公司2022-12-30晚公告:*ST宜康拟受赠颂阳实业100%股权、其持有蓝影医学9.75%股权及蓝韵凯泰30.4348%股权 |
2022-12-30 | 09:31:15 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-12-29 | 09:25:00 | 涨停 | 债务重组 债务重组+子公司拟转让股权+股权流拍+养老。1、2019 年华润银行东莞分行向众安康发放贷款 1.169 亿元,宜华健康及其他担保方为该笔借款提供连带责任担保。22 年 12 月 28 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司、子公司与债权人签署<债务重组协议>的议案》,同意公司、子公司众安康与债权人保亿投资就债务豁免、债务偿还期限等事项进行确认,并签署《债务重组协议》。2、22年12月19日发布关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告,2022年12月16日10时至2022年12月17日10时止所进行的司法拍卖已流拍。本次司法拍卖不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。3、公司以全资子公司亲和源为依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要从事会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务,目前运营多个养老社区,覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、青岛、三亚等地。4、公司以全资子公司达孜赛勒康为依托开展医疗机构投资及运营业务。公司以全资子公司众安康为依托开展医疗后勤服务业务。5、公司以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。 |
2022-12-20 | 09:30:15 | 涨停 | 子公司拟转让股权 子公司拟转让股权+股权流拍+养老。1、22年12月19日晚公告,子公司拟转让江阴百意医院51%股权;同日公告实控人刘绍喜等被动减持2.61%股份 减持期限已满。2、22年12月19日发布关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告,2022 年 12 月 16 日 10 时至 2022年 12 月 17 日 10 时止所进行的司法拍卖已流拍。本次司法拍卖不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。3、公司以全资子公司亲和源为依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要从事会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务,目前运营多个养老社区,覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、青岛、三亚等地。4、公司以全资子公司达孜赛勒康为依托开展医疗机构投资及运营业务。公司以全资子公司众安康为依托开展医疗后勤服务业务。5、公司以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。 |
2022-12-15 | 09:51:45 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-11-30 | 13:21:39 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-11-29 | 10:39:33 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-11-28 | 13:15:12 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-11-25 | 13:13:36 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-11-22 | 09:30:57 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2023-04-27 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-27公告:公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十次风险提示公告 |
2023-04-26 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-26公告:*ST宜康:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第九次风险提示公告 |
2023-04-25 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-25公告:*ST宜康:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第八次风险提示公告 |
2023-04-24 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2023-04-21 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-21公告:公司延期披露 2022 年年度报告的公告;于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第六次风险提示公告 |
2023-04-20 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-20公告:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第五次风险提示公告;截至2023年4月19日,公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。 |
2023-04-19 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-18晚公告:*ST宜康:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第四次风险提示公告 |
2023-04-18 | 09:25:00 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-04-17晚公告:*ST宜康:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告 |
2023-04-17 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2023-04-14 | 14:39:21 | 跌停 | 个股调整 |
2023-04-11 | 09:36:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-04-10 | 10:44:30 | 跌停 | 个股调整 |
2023-04-06 | 10:18:36 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-04-03 | 09:50:15 | 跌停 | 个股调整 |
2023-03-31 | 09:52:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-03-30 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-03-28 | 09:43:09 | 跌停 | 终止上市风险 公司2023-03-27晚公告:*ST宜康:股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 |
2023-03-13 | 09:32:57 | 跌停 | 个股调整 |
2023-03-10 | 09:30:27 | 跌停 | 个股调整 |
2023-02-20 | 09:30:54 | 跌停 | 个股调整 |
2023-02-09 | 10:00:30 | 曾跌停 | 业绩预亏 公司2022-01-30晚公告:*ST宜康预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损:27,000万元–40,000万元;股票可能被终止上市的风险提示公告 |
2023-02-08 | 10:07:57 | 曾跌停 | 业绩预亏 公司2022-01-30晚公告:*ST宜康预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损:27,000万元–40,000万元;股票可能被终止上市的风险提示公告 |
2023-02-03 | 09:51:48 | 曾跌停 | 业绩预亏 公司2022-01-30晚公告:*ST宜康预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损:27,000万元–40,000万元;股票可能被终止上市的风险提示公告 |
2023-02-02 | 09:33:12 | 曾跌停 | 业绩预亏 公司2022-01-30晚公告:*ST宜康预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损:27,000万元–40,000万元;股票可能被终止上市的风险提示公告 |
2023-01-31 | 09:25:00 | 曾跌停 | 业绩预亏 公司2022-01-30晚公告:*ST宜康预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损:27,000万元–40,000万元;股票可能被终止上市的风险提示公告 |
2022-12-26 | 09:35:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
2022-12-19 | 14:34:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
2022-12-12 | 10:01:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
2022-11-24 | 09:32:00 | 曾跌停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
2022-11-23 | 09:31:42 | 跌停 | ST板块 公司于2022-05-06更名为*ST宜康 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
暂无数据 |