致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
国城矿业 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 09:36:48 | 曾涨停 | 工业金属+重大重组+锂矿进展 宜春27宗采矿权注销,碳酸锂期货大涨|参股子公司金鑫矿业5000吨/天选矿厂建设基本完成,500万吨/年采矿许可证关键手续已满足,未来投产后将显著提升锂精矿产能 |
| 2025-11-18 | 09:36:30 | 曾涨停 | 工业金属 公司拟31.68亿元收购国城实业60%股权,标的核心产品为钼精矿 |
| 2025-11-17 | 09:30:45 | 涨停 | 工业金属+重大资产重组+钛金属 1、据2025年11月7日公告,公司拟通过支付现金方式收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权,交易金额达31.68亿元。本次交易构成重大资产重组。交易完成后,国城实业将成为国城矿业的控股子公司,上市公司将实现对优质钼矿资源的战略布局,在现有锌精矿、铅精矿、铜精矿等产品基础上,增加钼精矿采选业务,提高上市公司盈利能力,增厚优质资源储备,加强抗风险能力。 2、据2025年9月机构调研及11月互动易,金鑫矿业选矿厂 5,000 吨/日技改扩建项目投产后,将进一步提升其锂精矿产能,降低生产成本,增强市场竞争力。 3、据2025年半年报,国城资源硫钛铁循环项目已投产,设计年产20万吨金红石型钛白粉,产品应用于涂料、塑料等高景气下游。 4、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收17.18亿元、同比增长24.60%,归母净利润4.50亿元、同比增长765.89%。 |
| 2025-11-13 | 10:02:03 | 涨停 | 重大资产重组+锂矿+钛金属 1、据2025年11月7日公告,公司拟通过支付现金方式收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权,交易金额达31.68亿元。本次交易构成重大资产重组。交易完成后,国城实业将成为国城矿业的控股子公司,上市公司将实现对优质钼矿资源的战略布局,在现有锌精矿、铅精矿、铜精矿等产品基础上,增加钼精矿采选业务,提高上市公司盈利能力,增厚优质资源储备,加强抗风险能力。 2、据2025年9月机构调研及11月互动易,金鑫矿业选矿厂 5,000 吨/日技改扩建项目投产后,将进一步提升其锂精矿产能,降低生产成本,增强市场竞争力。 3、据2025年半年报,国城资源硫钛铁循环项目已投产,设计年产20万吨金红石型钛白粉,产品应用于涂料、塑料等高景气下游。 4、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收17.18亿元、同比增长24.60%,归母净利润4.50亿元、同比增长765.89%。 |
| 2025-11-11 | 13:00:03 | 涨停 | 重大资产重组+锂矿+钛金属 1、据2025年11月7日公告,公司拟通过支付现金方式收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权,交易金额达31.68亿元。本次交易构成重大资产重组。交易完成后,国城实业将成为国城矿业的控股子公司,上市公司将实现对优质钼矿资源的战略布局,在现有锌精矿、铅精矿、铜精矿等产品基础上,增加钼精矿采选业务,提高上市公司盈利能力,增厚优质资源储备,加强抗风险能力。 2、据2025年9月机构调研及11月互动易,金鑫矿业选矿厂 5,000 吨/日技改扩建项目投产后,将进一步提升其锂精矿产能,降低生产成本,增强市场竞争力。 3、据2025年半年报,国城资源硫钛铁循环项目已投产,设计年产20万吨金红石型钛白粉,产品应用于涂料、塑料等高景气下游。 4、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收17.18亿元、同比增长24.60%,归母净利润4.50亿元、同比增长765.89%。 |
| 2025-11-10 | 09:30:27 | 涨停 | 重大资产重组+锂矿+钛金属 1、据2025年11月7日公告,公司拟通过支付现金方式收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权,交易金额达31.68亿元。本次交易构成重大资产重组。交易完成后,国城实业将成为国城矿业的控股子公司,上市公司将实现对优质钼矿资源的战略布局,在现有锌精矿、铅精矿、铜精矿等产品基础上,增加钼精矿采选业务,提高上市公司盈利能力,增厚优质资源储备,加强抗风险能力。 2、据2025年9月机构调研及11月互动易,金鑫矿业选矿厂 5,000 吨/日技改扩建项目投产后,将进一步提升其锂精矿产能,降低生产成本,增强市场竞争力。 3、据2025年半年报,国城资源硫钛铁循环项目已投产,设计年产20万吨金红石型钛白粉,产品应用于涂料、塑料等高景气下游。 4、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收17.18亿元、同比增长24.60%,归母净利润4.50亿元、同比增长765.89%。 |
| 2025-11-05 | 13:32:09 | 曾涨停 | 工业金属 澳大利亚South32的莫扎尔铝厂明年或到期停产;LME期铜主力合约日内突破11130美元/吨,刷新历史高点|子公司东升庙矿主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿等,钴为东升庙矿的伴生资源,钴金属储量为17618吨;前三季度净利润同比增长765.89% |
| 2025-10-30 | 13:19:45 | 曾涨停 | 工业金属 澳大利亚South32的莫扎尔铝厂明年或到期停产;LME期铜主力合约日内突破11130美元/吨,刷新历史高点|子公司东升庙矿主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿等,钴为东升庙矿的伴生资源,钴金属储量为17618吨;前三季度净利润同比增长765.89% |
| 2025-03-03 | 10:21:48 | 涨停 | 工业金属+西部大开发 公司拥有丰富铅锌矿产资源,在采选企业中处于领先地位 |
| 2024-12-16 | 09:33:12 | 涨停 | 工业金属 商务部:加强相关两用物项对美国的出口管制|公司拥有丰富铅锌矿产资源,在采选企业中处于领先地位 |
| 2024-11-18 | 10:06:51 | 曾涨停 | 工业金属 经济复苏有望带动工业金属需求|公司拥有丰富铅锌矿产资源,在采选企业中处于领先地位 |
| 2024-11-14 | 09:30:09 | 曾涨停 | 工业金属 经济复苏有望带动工业金属需求|公司拥有丰富铅锌矿产资源,在采选企业中处于领先地位 |
| 2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 工业金属 公司所属行业为:工业金属 |
| 2024-09-30 | 11:26:48 | 涨停 | 工业金属 锂矿+金属矿产。1、公司旗下金鑫矿业锂辉石矿采矿权内矿山保有锂矿石资源量5075.9万吨,其中Li2O资源量675390吨。2、截止2023年底,公司保有矿石量29508.55万吨,锌金属量3156,073吨,铅金属量1159451吨,铜金属量12556吨,金金属量25572公斤,银金属量19727吨。3、公司此前2024年7月10日盘后公告利润预增,主要因银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升所致。 |
| 2024-07-11 | 10:10:51 | 涨停 | 业绩增长+工业金属 预计2024年半年度盈利4030.00万至4950.00万 净利润同比增长1040.42%至1300.76% |
| 2024-01-26 | 13:46:09 | 涨停 | 工业金属 公司所属行业为:工业金属 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 09:25:00 | 跌停 | 可转债赎回风险+个股调整 据2025年11月24日公告,公司发布《关于赎回国城转债的提示性公告》,提示若触发赎回条款且公司决定赎回,投资者所持可转债可能以100元/张加当期利息被强制赎回,存在损失风险。 |
| 2025-11-21 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-04 | 14:03:45 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:38:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-18 | 14:34:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-05 | 10:30:06 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-12-16 | 私募重仓 | 截止2025-09-30,私募重仓持有5700.00万股(8.55亿元) |
| 2023-10-25 | 昨日强势 | 2025-12-17涨幅为:9.98% |
| 2021-09-16 | 锂矿 | 公司参股48%的金鑫矿业旗下的四川马尔康党坝锂辉石矿是其核心资产 |
| 2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
| 2020-05-19 | 西部大开发 | 公司注册地址为四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市绕城路1号婆陵甲萨小区1-1-2-1 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2025-09-30公司归属母公司净利润同比增长765.89% |
| 2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司协议转让内蒙古国城实业有限公司60%股权 |
| 2018-03-06 | 高质押股 | 截止2025-12-12公司质押比例已达66.16% |
| 2017-05-16 | 昨曾涨停 | 2025-12-17 09:36:48首次涨停,收盘时未封涨停 |
| 2017-05-16 | 四川板块 | 公司注册地址:四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市绕城路1号婆陵甲萨小区1-1-2-1 |
| 2017-05-16 | 参股金融 | 截止2024-12-31,公司持有朝阳银行股份有限公司 |
| 2017-05-16 | 扣非亏损 | 截止2025-09-30公司归母净利润为45043.45万元,扣非净利润为-20322.03万元 |
| 2017-02-15 | 锌金属 | 公司主营业务转变为铅锌等有色金属的采选和销售及下游硫酸的生产和销售 |
| 2015-07-29 | 成渝特区 | 公司位于重庆,属于重有色金属矿采选业,资产重组后,积极寻求新资源,未来发展看好 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司参股48%的金鑫矿业旗下的四川马尔康党坝锂辉石矿是其核心资产 |
| 2015-07-11 | 黄金概念 | 全资子公司中都矿产取得凤阳县江山--大王府整合区金铅锌矿采矿许可证的公告:中都矿产采矿权内共保有矿石量992.43万吨,金金属量16.226吨,锌金属量32,165吨,铅金属量43,357吨,铜金属量1,544吨,银金属量147吨 |
| 2015-07-03 | 含可转债 | 国城转债(127019)于2020-08-10上市 |
| 2015-01-05 | 铜矿 | 公司铜精矿产量在千吨附近 |
| 2013-01-04 | 铁矿石 | 硫铁矿储量在全国排名居前,锌储量在西北地区较大 |
| 2012-11-28 | 参股银行 | 截止2024-12-31,公司持有朝阳银行股份有限公司 |
| 2012-09-20 | 钴金属 | 公司钴金属保有量为17618吨,主要为东升庙业的件生资源。 |
| 2012-09-19 | 钛金属 | 公司钛白粉项目设计产能为年产钛白粉20万吨,预计2022年四季度建成投产 |
| 2012-09-11 | 铅金属 | 公司主营业务为铅锌等有色金属的采选和销售及下游硫酸的生产和销售 |