当前时间:2026-06-16 19:33:14 星期二休市中
大庆华科 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 13:05:45 | 涨停 | 石油树脂+石油化工+国企改革 · 1、据2025年8月23日半年度报告,公司主营C5、C9石油树脂及聚丙烯,产品出口东南亚、欧洲等地,拥有16项... |
| 2025-11-12 | 09:33:06 | 曾涨停 | 塑料 · 公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业 |
| 2025-11-11 | 10:11:36 | 涨停 | 石油树脂+黑龙江+国企改革 · 公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业 |
| 2025-09-30 | 09:32:12 | 曾涨停 | 塑料 · 公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业 |
| 2025-09-29 | 09:45:51 | 涨停 | 石油树脂+聚丙烯+国企改革 · 公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业 |
| 2025-06-20 | 09:37:30 | 曾涨停 | 塑料 · 国内原油期货早盘开盘涨停,再创上市以来新高|公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及... |
| 2025-06-19 | 10:29:12 | 曾涨停 | 塑料 · 美媒称特朗普批准攻击伊朗但暂不下令|公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的... |
| 2024-12-12 | 09:36:21 | 涨停 | 塑料 · 公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业 |
| 2024-11-06 | 14:36:27 | 曾涨停 | 塑料 · 公司所属行业为:塑料 |
| 2024-10-25 | 13:46:33 | 涨停 | 塑料 · 券商、船舶、盐湖提锂等行业龙头密集重组;公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健... |
| 2024-09-03 | 13:03:39 | 涨停 | 塑料 · 中国石油旗下,国内较大的聚丙烯,精制C5,C9石油树脂,精制乙腈产品的生产企业 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 09:30:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-24 | 09:34:48 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:41:51 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-03-31,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第5名 |
| 2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-03-31,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第5名 |
| 2019-06-03 | 黑龙江自贸区 | 公司地址是黑龙江省大庆市萨尔图区高新技术产业开发区建设路293号 |
| 2017-05-16 | 近期新低 | 公司于2026-06-01创新低:16.5元 |
| 2017-05-16 | 黑龙江 | 公司注册地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号 |
| 2017-05-16 | 微盘股 | 截止2026-06-03公司AB股总市值为:22.05亿元 |
| 2015-09-17 | 中国石油系 | 中国石油大庆石油化工有限公司是公司控股股东 |
| 2015-07-11 | 油气改革 | 公司从事石化新材料、精细化工的开发、生产和销售 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企 |