致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
*ST威尔 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 09:35:39 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-10-27 | 09:35:24 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-10-13 | 09:50:54 | 曾涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-10-10 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-10-09 | 09:32:09 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-30 | 14:51:15 | 曾涨停 | ST板块 公司于2025-04-30更名为*ST威尔 | 
| 2025-09-26 | 10:53:06 | 曾涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-22 | 10:29:24 | 曾涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-18 | 09:30:54 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-17 | 09:25:00 | 曾涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-16 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-15 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-12 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-11 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-10 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-09 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-08 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-05 | 09:39:30 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-03 | 09:25:00 | 曾涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-02 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-01 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-08-29 | 09:33:33 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-08-28 | 10:12:06 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-08-26 | 13:42:39 | 涨停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-08-19 | 13:55:03 | 涨停 | 核电核能 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-07-18 | 09:25:00 | 涨停 | 重大资产重组+业绩预增+新能源车 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-07-17 | 09:25:00 | 涨停 | 重大资产重组+业绩预增+新能源车 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-07-16 | 09:25:00 | 涨停 | 预计扭亏 公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司出售持有的自动化仪器仪表业务资产组,紫竹科投以现金支付对价 | 
| 2025-07-07 | 15:00:00 | 曾涨停 | ST板块 公司于2025-04-30更名为*ST威尔 | 
| 2025-07-01 | 10:02:12 | 曾涨停 | 新型工业化 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司出售持有的自动化仪器仪表业务资产组,紫竹科投以现金支付对价 | 
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 10:53:54 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-10-17 | 11:12:06 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-10-15 | 09:35:21 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-10-14 | 13:42:21 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-09-29 | 10:21:36 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-09-23 | 10:13:45 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-09-19 | 14:42:51 | 跌停 | ST板块 公司拟购紫江新材51%股权 | 
| 2025-09-04 | 10:01:24 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-07-21 | 11:13:45 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-07-15 | 09:58:33 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-06-27 | 09:35:42 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-28 | 09:30:57 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-09 | 09:30:45 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-08 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-07 | 09:30:48 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-01-24 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-12-25 | 09:40:36 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-12-24 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-12-23 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-07-24 | 09:57:48 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-06-06 | 10:08:36 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-21 | 10:16:09 | 曾跌停 | 问询函 四年净利润为负值,威尔泰收深交所问询函 | 
| 2024-04-16 | 09:42:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-04-15 | 14:04:48 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-03-25 | 09:31:12 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-06 | 09:30:39 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-05 | 09:51:15 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-01-22 | 14:45:18 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2023-11-30 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 | 
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 | 
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2025-09-30私募(1家)新进十大流通股东并持有88.73万股(0.62%) | 
| 2023-11-27 | 长安汽车概念 | 公司紫燕机械作为国内最早一批进入汽车检具行业的公司,客户包括一汽大众、东风小康、重庆长安、江铃汽车等 | 
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司是自动化控制系统集成商和工业自动化仪表生产供应商。 | 
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 | 
| 2020-07-31 | 理想汽车概念 | 公司子公司紫燕机械是国内最早专注于汽车检具行业的公司,一直以来与国内主要汽车生产企业保持长期稳定的合作关系,包括理想等新能源汽车生产企业 | 
| 2018-11-21 | 固态电池 | 标的公司还积极布局固态电池用铝塑膜产品 | 
| 2018-10-23 | 壳资源 | 民企;第一大股东:上海紫竹高新区(集团)有限公司,持股比例24.41%。 | 
| 2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:上海市闵行区虹中路263号1幢 | 
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司拟以现金方式取得紫江新材控股权,紫江新材主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,产品终端应用涉及3C数码、储能和动力等领域 | 
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司有核电产品 | 
| 2015-07-11 | 特斯拉概念 | 公司购买紫江集团持有的紫燕机械51%的股权,紫燕机械为特斯拉的A级供应商 | 
| 2015-07-08 | ST板块 | 公司于2025-04-30更名为*ST威尔 | 
| 2012-10-23 | 并购重组股 | 公司重组已实施完成 | 
| 2012-09-19 | 传感器 | 公司募集资金5699.66万元投资新建年产5万台传感器生产基地,建成后将具备高精度传感器生产能力,在充分满足未来压力变送器和电磁流量计产品对传感器需求基础上,还将提供给国内及国外客户。 | 
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司大股东旗下有“上海紫江创投”。 | 
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司在新能源汽车领域展现出一定的市场前瞻性,子公司紫燕机械已成为特斯拉的A级供应商,展现了其在汽车检具行业的实力。 |