致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
通润装备 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 09:31:18 | 涨停 | 风电+光伏逆变器+三季报增长 1、据2025年10月25日三季报,公司前三季度营收25.90亿元、同比增长6.14%,归母净利1.37亿元、同比增长27.26%,延续稳健增长。 2、据2024年度报告,公司控股子公司正泰电源主营光伏逆变器与储能系统,北美工商业逆变器市占率约30%,韩国逆变器市占率约38.5%,高盈利市场订单充沛。 3、据2024年度报告,公司已形成光储逆变器、储能系统与金属制品“双主业”格局,产品覆盖户用、工商业、地面电站等全场景,并积极推动欧洲、拉美增量市场布局。 4、据2025年5月28日机构调研,公司控股股东为正泰电器,实际控制人为南存辉,具备正泰系背景。 | 
| 2025-10-29 | 10:45:24 | 涨停 | 风电+光伏逆变器+三季报增长 1、据2025年10月25日三季报,公司前三季度营收25.90亿元、同比增长6.14%,归母净利1.37亿元、同比增长27.26%,延续稳健增长。 2、据2024年度报告,公司控股子公司正泰电源主营光伏逆变器与储能系统,北美工商业逆变器市占率约30%,韩国逆变器市占率约38.5%,高盈利市场订单充沛。 3、据2024年度报告,公司已形成光储逆变器、储能系统与金属制品“双主业”格局,产品覆盖户用、工商业、地面电站等全场景,并积极推动欧洲、拉美增量市场布局。 4、据2025年5月28日机构调研,公司控股股东为正泰电器,实际控制人为南存辉,具备正泰系背景。 | 
| 2025-09-30 | 09:50:21 | 涨停 | 储能+光伏逆变器+半年报增长 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-09-29 | 09:52:06 | 涨停 | 储能+光伏逆变器+半年报增长 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-09-24 | 10:50:30 | 涨停 | 光伏逆变器+储能+半年报增长 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-09-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 半年报增长+储能+光伏逆变器 硅料价格持续上涨,多晶硅主力合约触及涨停;工信部发文破除“内卷式”竞争|公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-09-05 | 09:30:00 | 涨停 | 半年报增长+储能+光伏逆变器 硅料价格持续上涨,多晶硅主力合约触及涨停;工信部发文破除“内卷式”竞争|公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-09-04 | 09:25:00 | 涨停 | 半年报增长+储能+光伏逆变器 机构称数据中心等储能需求有望高速增长|公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-09-03 | 13:14:39 | 涨停 | 半年报增长+储能+光伏逆变器 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-06-18 | 09:33:39 | 涨停 | 风电+光伏+一季报增长 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2025-01-21 | 09:47:06 | 曾涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 | 
| 2024-10-31 | 13:54:18 | 涨停 | 光伏 国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》;公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2024-10-08 | 09:30:00 | 曾涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 | 
| 2024-09-11 | 13:57:51 | 涨停 | 光伏 玻璃生产厂商决定实施封炉减产计划,减产幅度达30%;公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等 | 
| 2024-05-09 | 13:31:27 | 曾涨停 | 光伏 公司目前开发的是110KW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏配套项目使用 | 
| 2024-02-08 | 13:00:21 | 涨停 | 光伏 光伏+正泰旗下光伏逆变器+储能柜。1、公司控股股为浙江正泰电器,是正泰旗下光伏逆变器及储能业务主体;公司开发的是110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要工商业屋顶光伏项目配套使用。子公司正泰电源已成功落地北美首个275KW地面电站中压解决方案,商用市场占有率连续6年第一。2、公司外销占比72%。2023年7月26日公告拟定增募资不超过17亿元,用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目等。3、公司主营金属箱柜、机电钣金、输配电控制设备业务,产品应用领域包括制造业、建筑业、汽车修理、户外显示屏、高压配电等领域。公司目前生产的农机主要是微耕机,主要出口欧洲。 | 
| 2024-01-23 | 10:12:36 | 曾涨停 | 光伏 阳光电源业绩大超市场预期,逆变器行业24年增长展望乐观 | 
| 2023-12-15 | 09:32:36 | 涨停 | 光伏 公司目前开发的是110KW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏配套项目使用 | 
| 2023-11-15 | 09:33:12 | 涨停 | 光伏 五部门支持培育一批智能光伏示范企业,机构称行业拐点渐行渐近 | 
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 13:00:30 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-09-09 | 15:00:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-09 | 09:37:00 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-08 | 13:45:36 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-07 | 09:37:45 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-06 | 09:44:06 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-05 | 10:07:27 | 跌停 | 个股调整 | 
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 | 
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2025-09-30私募(1家)新进十大流通股东并持有143.96万股(0.40%) | 
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 | 
| 2021-03-23 | 储能 | 公司主营业务为光伏储能设备、元器件以及金属制品的研发、生产及销售业务,目前形成光储逆变器、储能系统业务和金属制造业务双主业驱动的格局 | 
| 2019-12-30 | 基金增仓 | 截止2025-09-30,基金持仓644.77万股(增仓623.75万股),增仓占流通股本比例为1.74% | 
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-06-30地区收入中:境外占比为81.14% | 
| 2019-09-17 | 昨日较弱 | 2025-10-31跌幅为:-5.27% | 
| 2019-09-17 | 最近多板 | 截止2025-10-31:3天2板 | 
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2025-09-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有143.08万股(0.39%) | 
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2025-09-30,UBS AG在十大股东中排第10名 | 
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2025-10-28公告减持计划,拟减持1089.70万股,占总股本3.00% | 
| 2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司目前生产的农机主要是微耕机 | 
| 2017-08-05 | 最近异动 | 截止2025-10-31近三日平均振幅:8.23% | 
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2025-10-31振幅为:9.12% | 
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省常熟市海虞镇通港路536号 | 
| 2017-05-16 | 昨高换手 | 截止2025-10-31换手率为:16.9960% | 
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司主营金属制品和电器设备两大类产品的生产、研发和销售,出口收入是公司收入重要占比 | 
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司外销产品主是金属工具箱柜产品和机电钣金产品,产品的主要市场是美国、欧洲等发达国家,一带一路国家的销售金额占比较小,约占公司营业总收入的5%左右 | 
| 2012-09-18 | 农机 | 子公司常熟市天狼机械设备制造有限公司生产销售农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件。公司立足钣金制造,积极拓展机电钣金、精密钣金、农林机械、厨房电器等新产业。 | 
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司生产的充电桩类产品主要是家用分步式光伏储能充电桩的金属壳体、钣金件。 | 
| 2011-03-16 | 风电 | 公司与远景能源成功合作陆上风机平台主控制系统 | 
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司目前开发的是110KW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏配套项目使用 |