当前时间:加载中...
ST爱康 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 10:00:15 | 曾涨停 | 光伏 公司年产4.5GW高效HJT&TOPCon光伏组件项目首件组件成功下线 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-17 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-14 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-13 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-12 | 09:25:00 | 跌停 | 退市风险 |
| 2024-06-11 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-07 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-06 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-05 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-04 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-03 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-31 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-30 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-29 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-28 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-27 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-24 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-23 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-22 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-21 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-20 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-17 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-16 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-15 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-14 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-13 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-10 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-09 | 09:25:00 | 跌停 | 实施其他风险警示 实施其他风险警示+一季报亏损 |
| 2024-05-08 | 09:25:00 | 跌停 | 实施其他风险警示 实施其他风险警示+一季报亏损 |
| 2024-05-07 | 09:25:00 | 跌停 | 风险警示 实施其他风险警示+一季报亏损 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||