致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
*ST爱迪 股票详细信息
股票TS码: 002740.SZ 板块:轻工制造-珠宝首饰-珠宝首饰 历史行情数据 *ST爱迪历史龙虎榜
地区:福建 行业:制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业
全名:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2023-12-15 | 13:27:06 | 曾涨停 | 个股调整 |
2023-12-13 | 09:30:30 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-12-12 | 09:31:18 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-12-01 | 11:26:12 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-11-28 | 13:47:30 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-11-23 | 09:45:09 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-11-22 | 10:35:06 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-11-14 | 09:49:39 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-10-27 | 10:19:57 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-09-04 | 10:44:21 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-08-17 | 09:30:03 | 涨停 | 出售资产 公司2023-08-17公告:*ST爱迪:关于出售资产暨重整事项的进展公告 |
2023-08-14 | 09:30:03 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-07-31 | 09:31:48 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-07-03 | 14:50:06 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-29 | 14:12:54 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-28 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-27 | 09:30:00 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-16 | 10:18:00 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-14 | 09:25:00 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-13 | 09:31:15 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-06-05 | 13:11:39 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-05-31 | 09:37:48 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-05-17 | 14:24:15 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2023-04-28 | 10:09:24 | 曾涨停 | ST板块 公司于2022-05-05更名为ST爱迪尔 |
2023-04-26 | 09:49:15 | 涨停 | ST板块 公司于2022-05-05更名为ST爱迪尔 |
2023-03-29 | 10:37:06 | 曾涨停 | ST板块 ST股迎来摘帽期;公司于2022-05-05更名为ST爱迪尔 |
2023-03-21 | 09:25:00 | 涨停 | 珠宝 招募投资人+黄金+钻石饰品;2023年中国国际珠宝展开幕,提振行业信心。1、23年3月20日晚发布关于意向投资人招募结果的公告,经审查仅有润创投资联合体通过主体资格审查,后者为公司意向投资人,不再组织表决。2、公司拥有“IDEAL”、 “CEMNI 千年珠宝”、 “克拉美”等多个珠宝首饰品牌,主打钻石镶嵌饰品、成品钻、黄金饰品和彩宝饰品。3、目前福建省龙岩市国资委下属龙岩文旅汇金发展集团为公司第一大股东。4、公司是亚太区前五钻石现货供应商之一 ,中国珠宝多品牌集群平台型公司、国际化珠宝设计师合作先行者,拥有1000余家门店的线下网络销售规模,正全力打造千人千店直播卖珠宝的计划,销售能手升级为带货主播,千店齐入驻抖音,借助抖音平台,开启品牌和产品文化的传播矩阵。 |
2023-03-15 | 10:16:48 | 涨停 | ST板块 ST股迎来摘帽期;公司于2022-05-05更名为ST爱迪尔 |
2023-03-13 | 09:30:09 | 曾涨停 | ST板块 ST股迎来摘帽期 |
2023-03-08 | 09:30:21 | 涨停 | ST板块 ST股迎来摘帽期;公司于2022-05-05更名为ST爱迪尔 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-01-19 | 09:25:00 | 跌停 | 重整失败 重整失败+面值退市+个股调整 |
2024-01-18 | 09:25:00 | 跌停 | 重整失败 1、1月8日晚,*ST爱迪公告,福建龙岩市中级人民法院于1月2日出具了《民事裁定书》,裁定不予受理公司债权人福建海峡客家投资发展集团有限公司、唐娜对公司的重整申请。 2、截至 2024 年 1 月 17 日,公司股票收盘价已连续十八个交易日低于 1 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。 |
2024-01-17 | 09:25:00 | 跌停 | 重整失败 1、1月8日晚,*ST爱迪公告,福建龙岩市中级人民法院于1月2日出具了《民事裁定书》,裁定不予受理公司债权人福建海峡客家投资发展集团有限公司、唐娜对公司的重整申请。 2、公司股票收盘价自2023年12月22日起低于1元,截至目前,已连续9个交易日股票收盘价低于1元。若公司连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,将会触及交易类强制退市的情形并存在终止上市的风险。 |
2024-01-16 | 09:25:00 | 跌停 | 重整失败 1、1月8日晚,*ST爱迪公告,福建龙岩市中级人民法院于1月2日出具了《民事裁定书》,裁定不予受理公司债权人福建海峡客家投资发展集团有限公司、唐娜对公司的重整申请。 2、公司股票收盘价自2023年12月22日起低于1元,截至目前,已连续9个交易日股票收盘价低于1元。若公司连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,将会触及交易类强制退市的情形并存在终止上市的风险。 |
2024-01-15 | 09:25:00 | 跌停 | 重整失败 1月8日晚,*ST爱迪公告,福建龙岩市中级人民法院于1月2日出具了《民事裁定书》,裁定不予受理公司债权人 福建海峡客家投资发展集团有限公司、唐娜对公司的重整申请。公司股票收盘价自2023年12月22日起低于1元,截至 目前,已连续9个交易日股票收盘价低于1元。 |
2024-01-12 | 09:25:00 | 跌停 | 重整失败 重整失败+面值退市 |
2024-01-11 | 09:25:00 | 跌停 | 重整申请不予受理 重整申请不予受理+面值退市 |
2024-01-10 | 09:25:00 | 跌停 | 重整申请不予受理 重整申请不予受理+面值退市 |
2024-01-09 | 09:25:00 | 跌停 | 重整不予受理 重整申请不予受理+面值退市 |
2024-01-08 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2024-01-05 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2024-01-04 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2024-01-03 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险+资金出逃 |
2024-01-02 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2023-12-29 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2023-12-28 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2023-12-27 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险+资金出逃 |
2023-12-26 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2023-12-25 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险 |
2023-12-22 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 关注函+退市风险+个股调整 |
2023-12-21 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 12月19日,深交所下发关注函,要求正一所说明截至目前已承接及拟承接的上市公司审计业务情况等。 2、今日跌停属于资金出逃 |
2023-12-20 | 09:25:00 | 跌停 | 关注函 12月19日,深交所下发关注函,要求正一所说明截至目前已承接及拟承接的上市公司审计业务情况等 |
2023-12-19 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2023-12-18 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2023-12-14 | 09:36:54 | 跌停 | 个股调整 |
2023-12-11 | 09:30:45 | 跌停 | 个股调整 |
2023-12-06 | 09:32:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-12-05 | 14:33:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-12-04 | 10:16:09 | 跌停 | 个股调整 |
2023-11-30 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,不可减持。 |
2020-01-06 | 股权拍卖 | 2023-12-29发布关于持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法拍卖的进展公告 |
2019-10-23 | 业绩预亏 | 公司2024-01-31公告:2023-12-31业绩预亏 |
2017-05-16 | 福建板块 | 公司注册地址:福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F |
2017-05-16 | 低价股 | 截止2024-01-19,收盘价为:0.38元 |
2016-10-27 | 股权分散 | 李勇(第一大股东)持股比例为6.93%。 |
2016-04-07 | 区块链 | 公司与蓝石区块链实验室的进一步合作条件尚未成熟 |
2015-07-11 | 黄金概念 | 公司目前拥有“IDEAL”、 “CEMNI 千年珠宝”、 “克拉美”等多个珠宝首饰品牌,主打钻石镶嵌饰品、成品钻、黄金饰品和彩宝饰品 |
2015-07-08 | ST板块 | 公司于2023-05-05更名为*ST爱迪 |
2015-05-26 | 奢侈品 | 公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售 |
2013-09-13 | 新零售 | 公司和联合办学的院校共同探讨和研发新零售下的人才培养体系。 |
2013-08-02 | 供应链金融 | 公司依托人工智能、智能导购、质量控制、金融、原材料、生产文化创意六大方面启动珠宝钻石金融供应链平台。 |
2012-09-24 | 珠宝 | 公司集珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟为一体的珠宝企业 |