致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
桂发祥 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 11:19:03 | 涨停 | 休闲零食+老字号+国企改革 中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2025-04-17 | 09:36:48 | 涨停 | 休闲食品+老字号+国企改革 商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2025-04-16 | 13:08:48 | 涨停 | 休闲食品+老字号+国企改革 商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2025-01-14 | 09:39:54 | 曾涨停 | 休闲食品 全国商务工作会议在京召开:推进提振消费专项行动|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-12-04 | 09:49:48 | 涨停 | 休闲食品+大消费 中国11月财新制造业PMI 51.5,为7月以来最高|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-12-03 | 09:25:00 | 涨停 | 休闲食品+大消费 中国11月财新制造业PMI 51.5,为7月以来最高|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-12-02 | 09:25:00 | 涨停 | 休闲食品+大消费 中国11月财新制造业PMI 51.5,为7月以来最高|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-11-29 | 09:25:00 | 涨停 | 休闲食品+大消费 刺激消费政策频出|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-11-28 | 09:25:00 | 涨停 | 休闲食品 刺激消费政策频出|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-11-27 | 09:25:00 | 涨停 | 休闲食品 刺激消费政策频出|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-11-26 | 09:30:24 | 涨停 | 休闲食品 刺激消费政策频出|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-11-25 | 13:53:24 | 涨停 | 休闲食品 刺激消费政策频出;国新办介绍国际消费中心城市有关消费月活动情况|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-11-22 | 13:13:54 | 涨停 | 休闲食品 刺激消费政策频出;国新办介绍国际消费中心城市有关消费月活动情况|中国麻花行业龙头,一季报净利润约2554万元,同比扭亏 |
2024-04-17 | 09:36:54 | 涨停 | 休闲食品 公司所属行业为:休闲食品 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 14:17:48 | 跌停 | 个股调整 |
2025-04-07 | 09:49:42 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-18 | 09:39:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-12-17 | 09:39:54 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-09 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-06 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-05 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 14:50:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:42:27 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:16:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2025-03-31,高盛国际-自有资金在十大股东中排第7名 |
2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
2023-03-09 | 网络直播 | 公司持续完善电商业务建设,现已完成抖音、快手平台进驻,尝试直播带货、品牌联合等多种营销推广手段 |
2021-08-24 | 物业管理概念 | 子公司经营范围包括住宿、物业管理,涉及相关业务, |
2021-05-11 | 预制菜 | 公司近年来推出的“嘎巴菜”“茶汤”等产品是迎合市场方便速食的热点,将天津特色“原汁原味”方便化、速食化 |
2021-02-22 | 预计转亏 | 公司2025-07-15公告:预计2025-06-30财报预计转亏 |
2019-10-23 | 业绩预亏 | 公司2025-07-15公告:2025-06-30业绩预亏 |
2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2025-03-31,UBS AG在十大股东中排第5名 |
2017-05-16 | 天津板块 | 公司注册地址:天津市河西区洞庭路32号 |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2025-07-31公司AB股总市值为:22.04亿元 |
2013-09-13 | 新零售 | 公司从渠道端、营销端全面拥抱“新零售”。 |
2013-07-10 | 天津自贸区 | 公司地址为天津市河西区洞庭路32号 |
2012-09-24 | 电商概念 | 公司已形成以直营店为主,经销商,商超及电子商务等相结合,全方位覆盖市场的营销网络体系。 |
2012-09-24 | 中华老字号 | 公司的产品包含以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品,被评为天津市非物质文化遗产 |
2011-02-24 | 参股新三板 | 公司参股昆汀科技 |