当前时间:2026-08-03 20:12:48 星期一休市中
贝肯能源 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 10:17:33 | 涨停 | 油服工程+加拿大油气暂缓+内部转让 · 特朗普:美伊谅解备忘录“已终结”|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客... |
| 2026-07-06 | 09:36:39 | 涨停 | 油服工程+加拿大油气 · 国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品... |
| 2026-06-29 | 09:31:21 | 涨停 | 油服工程+加拿大油气+定增终止 · 国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品... |
| 2026-06-17 | 10:29:03 | 涨停 | 油服工程+终止定增+加拿大油气 · 以色列正在攻击伊朗境内目标|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提... |
| 2026-04-03 | 09:25:00 | 曾涨停 | 油服工程 · 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为... |
| 2026-04-02 | 09:34:30 | 涨停 | 油服工程+加拿大油气权益 · 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为... |
| 2026-03-09 | 09:30:00 | 曾涨停 | 油服工程 · WTI原油期货盘中一度涨30%|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供... |
| 2026-03-03 | 09:30:18 | 涨停 | 油服工程+海外权益 · 霍尔木兹海峡禁航,原油期货大涨|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客... |
| 2026-03-02 | 09:25:00 | 涨停 | 油服工程+海外权益 · 霍尔木兹海峡禁航,原油期货大涨|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客... |
| 2026-02-24 | 09:33:36 | 涨停 | 油服工程+中东局势紧张 · 中东局势持续紧张|国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承... |
| 2026-01-29 | 13:57:51 | 曾涨停 | 油服工程 · 国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品... |
| 2025-11-26 | 09:31:51 | 曾涨停 | 油服工程+页岩气+三季报增长 · 1、据2025年10月27日披露的三季报,公司前三季度营收7.47亿元,同比增长23.38%,归母净利润2901.40万元... |
| 2025-10-22 | 13:02:33 | 涨停 | 油服工程+控制权变更+页岩气 · 自然资源部表示“十五五”加快抢占深海、深地等产业标准化制高点|国内领先的油气资源开发综合服务商,是... |
| 2025-06-18 | 09:30:15 | 涨停 | 油气勘探开发+碳中和+伊以冲突 · 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 ;特朗普敦促撤离德黑兰|国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服... |
| 2025-06-17 | 10:41:12 | 涨停 | 油气勘探开发+碳中和+伊以冲突 · 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 ;特朗普敦促撤离德黑兰|国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服... |
| 2025-06-16 | 09:25:00 | 涨停 | 油气勘探开发+碳中和 · 以色列袭击伊朗,国际油价大涨|国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,在... |
| 2025-06-13 | 09:30:00 | 涨停 | 油气勘探开发+碳中和 · 以色列袭击伊朗,国际油价大涨|公司实控人拟变更为董事长陈东 |
| 2025-05-08 | 09:25:00 | 涨停 | 油服工程+实控人拟变更+海外业务 · 公司是昆仑银行的小股东,所持股份比例为0.0267%;此前昆仑银行为中伊两国企业提供了包括国际结算、外... |
| 2025-04-09 | 14:02:06 | 涨停 | 油服工程+一带一路 · 隔夜纽约原油期货收涨超3%,天然气一季度涨超30%|国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油... |
| 2025-01-13 | 09:30:24 | 曾涨停 | 油服工程 · 内盘原油期货主力合约涨停|国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,在伊朗K... |
| 2024-11-06 | 09:56:45 | 涨停 | 油服工程 · 国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,在伊朗KISH岛拥有贝肯凯什子公司,... |
| 2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 油服工程 · 公司所属行业为:油服工程 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 · 据2026年4月8日9时19分中金财富期货,美伊开启谈判,国际原油出现暴跌,油气资产承压。 |
| 2026-03-10 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-04 | 09:30:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-02 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-30 | 09:47:21 | 跌停 | 大宗商品下跌+个股调整 · 大宗商品下跌 |
| 2025-06-25 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-24 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-20 | 14:14:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:40:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:12:51 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | 深地经济 | 公司是国内一体化钻井工程技术服务商,从事钻井总承包、压裂等技术服务,与中石油、中石化等建立长期合... |
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-07-16公司AB股总市值为:24.90亿元 |
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-03-31,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第6名 |
| 2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2022-02-25 | 俄乌冲突影响 | 俄乌冲突可能恶化俄罗斯油气出口前景,公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田... |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2025-12-31,第一大客户:中国石油天然气集团有限公司占营业收入比例为73.33% |
| 2021-02-22 | 预计转亏 | 公司2026-07-15公告:预计2026-06-30财报预计转亏 |
| 2020-05-19 | 西部大开发 | 公司地处新疆;主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务;公司产品具体包括... |
| 2019-10-23 | 业绩预亏 | 公司2026-07-15公告:2026-06-30业绩预亏 |
| 2019-09-17 | 最近多板 | 截止2026-07-16:9天2板 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-03-31,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第6名 |
| 2019-01-31 | 商誉减值 | 截止2025-12-31公司商誉计提为2030.74万,较上期减少49.81% |
| 2017-08-05 | 最近异动 | 截止2026-07-16近三日平均振幅:7.76% |
| 2017-05-16 | 新疆板块 | 公司注册地址:新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号 |
| 2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-269.47万股 |
| 2017-05-16 | 亏损股 | 截止2026-03-31公司扣非净利润为:-3658.20万元,净资产收益率为:-11.20% |
| 2017-05-16 | 活跃股 | 截止2026-07-10当周换手率为:88.13% |
| 2015-07-11 | 页岩气 | 公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,可以提供钻井工程技术服... |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司已尝试在哈萨克斯坦,伊朗开拓市场;2017年7月3日晚公告,公司前期在乌克兰天然气钻采合同投标的四... |
| 2013-05-09 | 煤化工 | 公司通过对荒煤气、煤沫等废料的再加工保证了煤炭能源的高效利用 |
| 2012-10-09 | 天然气 | 公司是一体化钻井工程技术服务商,国内天然气业务上,公司中标四川长宁页岩气 |
| 2012-09-21 | 碳中和 | 公司专门成立业务部门,研究关注在CCUS(碳捕集、 利用与封存技术)领域的投资机会,目前已经和相关高... |