致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
*ST巴安 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-06-17 | 14:21:57 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-06-11 | -- | 超涨10% | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-06-07 | 09:31:48 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-06-06 | 09:51:36 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-06-05 | 13:55:21 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-05-24 | 11:12:42 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-05-15 | -- | 超涨10% | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST巴安 |
2024-05-14 | 10:16:24 | 涨停 | ST板块+增持计划 股价低于1元后董事长披露增持计划 |
2024-04-17 | -- | 超涨10% | 新型城镇 公司在新型城镇化方面主要有河道综合治理、湿地公园、海绵城市、中水回用等方面的工程业务。 |
2024-03-21 | -- | 超涨10% | 水务 公司主营业务是环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务。公司的主要产品有水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理气浮 |
2024-02-08 | -- | 超涨10% | 新型城镇 公司在新型城镇化方面主要有河道综合治理、湿地公园、海绵城市、中水回用等方面的工程业务。 |
2023-12-26 | -- | 超涨10% | 水务+固废处理 |
2023-10-27 | -- | 超涨10% | 水利建设 前9月全国水利建设落实投资10750亿元 |
2023-10-26 | 09:25:03 | 涨停 | 水利建设+水务 中央财政增发1万亿国债,水利基建股继续活跃 |
2023-10-25 | 10:30:18 | 涨停 | 水利建设 中央财政增发1万亿国债,水利基建板块多股涨停 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-06-18 | 14:48:03 | 跌停 | 个股调整 可能退市风险+处罚落地+增持+海绵城市。1、2024年6月17日晚间公告,公司连续19个交易日出现股票收盘价低于1元,公司股票存在被终止上市的风险。2、2024年6月6日公告,公司收到上海证监局行政监管措施决定书。2024年6月4日互动回复,公司董事长张华根先生,计划自2024年5月14日起6个月内,通过集中竞价方式增持500万元-1000万元公司股份。3、公司互动表示具备六盘水海绵城市的项目经验,对于海绵城市建设的建设有较为丰富的经验,未来也将扩大相关海绵城市建设布局;公司在山东、贵州等地有水利项目。4、公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块,是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。 |
2024-06-14 | 14:38:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-12 | 09:32:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-04 | 09:48:09 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-03 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-31 | 14:10:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-05-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-05-22 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-05-13 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-05-10 | 10:03:03 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-08 | -- | 超跌10% | ST板块 |
2024-05-07 | 09:25:00 | 跌停 | 披星戴帽+监管函 披星戴帽+收到深交所监管函 |
2024-05-06 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-15 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-02 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
暂无数据 |