当前时间:2026-05-29 22:43:57 星期五休市中
东杰智能 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 13:56:48 | 涨停 | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2026-04-01 | -- | 超涨10% | 数据要素 · 世界数据组织成立,释放数据价... |
| 2026-02-13 | -- | 超涨10% | 储能 · 储能需求向好 低价内卷转向 |
| 2026-01-27 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2026-01-09 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-12-16 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-10-16 | -- | 超涨10% | 储能 · 机构称储能行业需求超预期,相... |
| 2025-09-22 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-09-04 | -- | 超涨10% | 储能 · “加价也排不了单”,储能电芯市... |
| 2025-09-03 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-09-01 | 09:45:27 | 涨停 | 机器人概念+实控人变更+智能物流 · 公司实控人淄博市财金控股集团... |
| 2025-08-27 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-08-18 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-08-15 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-08-13 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-08-05 | 09:32:24 | 涨停 | 控制权变更+机器人概念+国企改革 · 2025世界机器人大会将于8月8日... |
| 2025-08-04 | 09:31:51 | 涨停 | 控制权变更+机器人概念+国企改革 · 年内第一家十倍股出现;多家机... |
| 2025-08-01 | 13:06:24 | 涨停 | 控制权变更+机器人概念+国企改革 · 年内第一家十倍股出现;多家机... |
| 2025-07-30 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-06-23 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2025-05-26 | -- | 超涨10% | 机器人概念 · 公司是一家研制开发的工业机器... |
| 2024-11-29 | -- | 超涨10% | 智能物流 · 中办、国办:到2027年 社会物... |
| 2024-11-25 | 10:41:48 | 涨停 | 机器人概念 · 车企密集投资人形机器人;马斯... |
| 2024-11-22 | -- | 超涨10% | 数据要素 · 全球数据跨境流动合作倡议发布... |
| 2024-11-15 | -- | 超涨10% | 储能 · 宁德时代称该业务比动力电池“... |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 专用设备 · 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 数据要素 · 数据要素产业链有望迎来密集政... |
| 2024-08-29 | -- | 超涨10% | 智能物流 · 公司主营业务为智能物流成套装... |
| 2024-07-04 | 09:33:24 | 涨停 | 智能物流 · 智能物流系统的研发、设计、制... |
| 2024-06-28 | 09:25:00 | 涨停 | 专用设备 · 蓝箭鸿擎科技向国际电联提交鸿... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-12-31 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-08-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-08-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-08-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 14:05:57 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-07-01 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-06-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-06-03 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-05-27 | 无人物流车 | 公司生产AGV/RGV登物流自... |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司已经接入deepseek,根... |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司的智能生产系统是通过... |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减... |
| 2023-04-12 | 数据要素 | 公司有大数据管理平台为企... |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司已比亚迪等业内知名新... |
| 2022-04-13 | 统一大市场 | 公司智能物流输送、智能物... |
| 2021-10-29 | 双十一 | 公司在智能物流输送系统及... |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新... |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司凭借优秀的方案规划设... |
| 2020-08-24 | 小鹏汽车概念 | 公司与小鹏汽等业内知名新... |
| 2019-04-12 | 华为汽车 | 公司作为基于物流系统的智... |
| 2019-03-12 | 数字孪生 | 公司的数字孪生管控系统可... |
| 2018-02-23 | 宁德时代概念 | 公司为宁德时代提供新能源... |
| 2017-05-16 | 山西板块 | 公司注册地址:山西省太原... |
| 2017-03-13 | 人工智能 | 公司与中物院成都科学技术... |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让3.10%股权给天德... |
| 2016-03-30 | 智慧停车 | 公司主营业务为智能物流成... |
| 2015-07-20 | 物联网 | 公司全资子公司东杰智能软... |
| 2015-07-14 | 国产软件 | 公司有硬件设备产品体系,... |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司是一家研制开发的工业... |
| 2015-03-06 | 工业互联 | 公司东杰智能研究院设立智... |
| 2013-10-16 | 智能物流 | 公司产品有智能物流输送系... |
| 2013-07-17 | 机器视觉 | 公司有机器视觉定位相关技... |
| 2013-02-07 | 大数据 | 公司有大数据管理平台,为... |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司在智能物流及自动化仓... |
| 2011-03-07 | 冷链物流 | 公司拥有丰富的自动化立体... |