当前时间:2026-08-20 16:37:16 星期四休市中
石药创新 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 09:52:42 | 涨停 | 创新药+半年报扭亏+阿斯利康合作 · 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功|控股子公司将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域... |
| 2026-08-17 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-08-11 | -- | 超涨10% | 创新药 · AI驱动“湿实验”需求几何级放大,上游生命科学服务迎确定性增量 |
| 2026-07-20 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-07-15 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-07-02 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-07-01 | -- | 超涨10% | 创新药 · 2026年医保目录调整初审名单公示,商业化路径不确定性显著降低 |
| 2026-06-29 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-06-17 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-03-27 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2026-01-28 | -- | 超涨10% | 创新药 · 《药品管理法实施条例》首次全面修订 创新药行业再迎政策支持 |
| 2025-12-23 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-12-19 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-12-10 | -- | 超涨10% | 创新药 · 医保商保“双目录”发布 多家创新药企产品榜上有名 |
| 2025-11-13 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-07-29 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2025-06-06 | 14:27:45 | 涨停 | 创新药+功能食品+新药上市 · 创新药密集获批;龙头出海现成效|公司拟现金增资巨石生物并取得51%以上股权,标的专注于抗体类药物、抗... |
| 2025-05-30 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-05-29 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-05-20 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2025-02-27 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-02-26 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2025-02-21 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2025-01-10 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2024-10-18 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
| 2024-09-25 | -- | 超涨10% | 食品加工 · 公司所属行业为:食品加工 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-09-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 主营变更 | 公司近一年内主营业务发生了变更。 |
| 2025-05-06 | 拟发行H股 | 9月30日公告:筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 |
| 2024-10-20 | 专项贷款 | 2024年11月7日,新诺威公告,渤海银行股份有限公司石家庄分行承诺为恩必普药业增持新诺威A股股票提供专... |
| 2023-01-16 | 减肥药 | 子公司石药百克有司美格鲁肽注射液(长效胰高糖素样肽-1(GLP-1)类似物)的超重/肥胖和 2型糖尿病适应... |
| 2022-05-23 | 猴痘概念 | 公司控股子公司与中科院微生物所合作开发的猴痘mRNA疫苗SYS6037注射液,临床试验申请获美国FDA批准。 |
| 2020-12-03 | 罗素小盘 | 公司符合罗素小盘股标准 |
| 2020-07-20 | 股权集中 | 截止2026-06-30,公司第一大股东(石药集团恩必普药业有限公司)持股占总股本比例为:73.83% |
| 2020-03-30 | 原料药 | 公司的主要产品为维生素C含片和咖啡因 |
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2026-06-30地区收入中:境外占比为80.98% |
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司对石药集团巨石生物增资,增资完成后,公司可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力 |
| 2017-08-19 | 养老金持股 | 截止2026-03-31,基本养老保险基金二零零四组合持股比例占公司总股本的0.58% |
| 2017-05-16 | 河北板块 | 公司注册地址:河北省石家庄市栾城区张举路62号 |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-08-19,公司市净率(MRQ)为:15.40 |
| 2013-09-27 | 诺奖领域 | 公司2023-09-12公告,公司拟取得巨石生物51%股权,巨石生物专注于抗体类药物、抗体偶联药物(ADC)以及... |
| 2012-09-20 | 维生素 | 公司的主要产品为维生素C含片和咖啡因 |
| 2011-10-21 | 保健品 | 公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品 |
| 2011-05-19 | 添加剂 | 公司主营产品为咖啡因类产品、保健食品类产品 |