致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
奇德新材 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-06-09 | 09:53:33 | 涨停 | 碳纤维+机器人概念+新能源车 宇树科技新机器人即将亮相|公司拥有完整的碳纤维制品生产能力,专注于新能源汽车、低空飞行、机器人等行业的轻量化及高端化的研发及产业应用 |
2025-05-22 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-05-16 | 00:00:00 | 超涨10% | 碳纤维 低空经济+机器人双轮驱动,碳纤维行业有望迎来量价齐升窗口 |
2025-05-14 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-04-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-04-22 | 10:28:57 | 涨停 | 新能源车+机器人概念+一带一路 公司拥有完整的碳纤维制品生产能力,专注于新能源汽车、低空飞行、机器人等行业的轻量化及高端化的研发及产业应用 |
2025-04-11 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-04-10 | 09:48:03 | 涨停 | 婴童概念+碳纤维 特斯拉隔夜大涨22%;外骨骼机器人、宇树机器狗热销|公司拥有完整的碳纤维制品生产能力,专注于新能源汽车、低空飞行、机器人等行业的轻量化及高端化的研发及产业应用 |
2025-04-09 | 13:18:51 | 涨停 | 婴童概念+碳纤维 外骨骼机器人、宇树机器狗热销|公司拥有完整的碳纤维制品生产能力,专注于新能源汽车、低空飞行、机器人等行业的轻量化及高端化的研发及产业应用 |
2025-04-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-03-31 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-03-26 | 09:32:27 | 涨停 | 机器人概念+婴童概念+创投概念 智元完成新一轮融资;宇树科技称已盈利多年|1、公司通过与麦格纳,安道拓等汽车一级零部件供应商合作,部分产品应用于小鹏汽车的部分车型上; 2、网络信息显示,公司招聘网站开始招聘飞行汽与制造、飞行汽车项目经理等相关人员 |
2025-03-25 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2025-02-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2024-12-10 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2024-10-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2024-10-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2024-04-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过2000万元(75.959万股),回购期:2024-02-07至2025-02-06 |
2024-04-01 | 11:04:33 | 涨停 | 新能源车 小米汽车正式上市 |
2024-03-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 新材料 公司主营业务包括改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品 |
2024-03-19 | 00:00:00 | 超涨10% | 新能源车 新能源车板块掀涨停潮 奇德新材等多股涨停 |
2024-03-18 | 09:41:33 | 涨停 | 新能源车 国资委副主任:凡是有利于把央企新能源汽车搞上去的政策与举措,我们都要大胆探索 |
2024-03-12 | 00:00:00 | 超涨10% | 碳纤维 公司2023年半年报:公司提供碳纤维制品的研发,设计,生产和销售等服务,具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程,能为下游客户提供制件分析、结构设计、铺层设计、模具开发、产品生产、表面处理、零部件总承组装等碳纤维制品一站式服务,在新能源汽车、运动器材等领域为客户提供优质的轻量化整体解决方案 |
2024-02-21 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过2000万元(75.959万股),回购期:2024-02-07至2025-02-06 |
2024-02-19 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过2000万元(75.959万股),回购期:2024-02-07至2025-02-06 |
2024-02-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
2023-08-04 | 00:00:00 | 超涨10% | 新能源车 今年以来新能源车累计零售同比增长37% |
2023-08-03 | 00:00:00 | 超涨10% | 塑料 公司主营业务为改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2025-04-07 | 14:14:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-04-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-05-24 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-15 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-03 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-06 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:49:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-22 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-02-27 | 人形机器人 | 公司部分产品终端应用于人形机器人。 |
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司轻量化及高性能化的汽车碳纤维制品解决方案,成功赋能比亚迪仰望高端车型,为实现新能源汽车高端化、轻量化提供碳纤维的技术及生产解决方案 |
2021-07-27 | 新材料 | 公司主营业务包括改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品 |
2020-08-24 | 小鹏汽车概念 | 公司与麦格纳等主流汽车零部件供应商进行合作,通过其将产品应用于小鹏、特斯拉,长城,广汽,通用五菱等汽车企业的部分车型上 |
2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-05-26在深交所创业板注册上市 |
2019-08-21 | QFII新进 | 2025-03-31QFII(1家)新进十大流通股东并持有114.45万股(1.36%) |
2017-05-16 | 定增预案 | 公司2025-04-15公告定增方案被股东大会通过 |
2017-05-16 | 广东板块 | 公司注册地址:广东省江门市江海区连海路323号 |
2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2025-07-31,公司市盈率(TTM)为:392.81 |
2015-07-11 | 特斯拉概念 | 公司的高分子复合材料及其制品,精密模具等产品有供货给特斯拉 |
2013-09-09 | 一带一路 | 公司在越南设有全资子公司“奇德新材料(越南)有限公司”,子公司成立于2023年4月17日,目前主要经营高性能高分子改性材料 |
2013-01-22 | 定向增发 | 公司2025-04-15公告:定向增发预案股东大会通过,预计募集资金3.000亿元。 |
2012-09-18 | 碳纤维 | 公司提供碳纤维制品的研发,设计,生产和销售等服务,具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程 |
2012-09-06 | 创投概念 | 公司参与投资设立广东粤科胜华波创业投资合伙企业(有限合伙) |
2011-04-01 | 婴童概念 | 公司从事高端婴儿车的研发和应用已有十余年 |
2011-03-09 | 新能源车 | 奇德新材产品主要聚焦于应用新能源汽车、高端家电、高端婴童出行用品等动态型产品的深度开发,为客户提供高性能改性塑料、精密模具及制品、碳纤维制品等全方面的塑胶成型一体化及轻量化的专业产品和服务 |