致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
西部黄金 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 09:30:56 | 涨停 | 黄金概念+国企改革 以色列袭击伊朗,黄金期货涨超1%|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-06-03 | 10:08:59 | 涨停 | 贵金属+黄金概念+国企改革 黄金期现货大涨;港股老铺黄金继续创历史新高|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-05-21 | 14:55:00 | 涨停 | 贵金属+业绩扭亏+产能恢复 现货黄金一度向上触及3300美元/盎司|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-04-21 | 14:15:01 | 涨停 | 黄金概念+业绩扭亏+国企改革 黄金期现货续创历史新高|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-04-10 | 11:29:16 | 涨停 | 贵金属+国企改革 现货黄金突破3130美元/盎司|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-04-03 | 13:21:31 | 涨停 | 黄金概念+锰 现货黄金突破3100美元/盎司,再次刷新历史新高|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-03-31 | 10:35:43 | 涨停 | 黄金概念+贵金属 现货黄金突破3100美元/盎司,再次刷新历史新高|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2025-03-28 | 13:43:33 | 涨停 | 贵金属+黄金概念+锰 现货黄金站上3080美元/盎司,再创历史新高|西北地区最大的黄金采选冶企业,矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山 |
2024-05-08 | 11:17:57 | 涨停 | 国企改革+贵金属 公司为目前中国西部现代化黄金采选冶企业。公司主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。 |
2024-04-26 | 09:33:47 | 涨停 | 黄金概念 黄金期现货继续刷新新高 |
2024-04-08 | 14:47:29 | 涨停 | 贵金属 有色金属期货大涨 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 09:33:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-04-07 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2024-12-31,第一大客户:上海黄金交易所占营业收入比例为74.18% |
2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
2020-05-19 | 西部大开发 | 公司是西部地区现代化黄金采选冶企业,产品以黄金、铬矿石、铁精粉为主。 |
2018-08-15 | 双百企业 | 公司被纳入国企改革“双百企业”名单 |
2017-05-16 | 业绩预升 | 公司2025-07-12公告:预计2025-06-30财报业绩大幅上升 |
2017-05-16 | 新疆板块 | 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 黄金可一定程度对冲人民币贬值 |
2015-07-11 | 黄金概念 | 西部知名的现代化黄金采选冶企业,十大矿产金生产企业 |
2013-01-04 | 铁矿石 | 经营范围:黄金、铬矿石、铁矿采选;普通货物运 |