致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
科林电气 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-05-14 | 09:25:02 | 涨停 | 要约收购 科林电气发布要约收购报告书摘要,海信网能计划以33元/股的价格收购科林电气20%股份,收购目的直指取得科林电气上市公司的控制权。 |
2024-04-02 | 09:33:45 | 涨停 | 电网设备 1、河北本地电力公司,变电综合自动化系统等产品在河北省保持着较高的市场占有率; 2、公司业务包括开放式光伏电站、电动汽车充电桩监控平台,可以生产液冷充电桩和风冷充电桩,目前已在华北多地设立新能源汽车充电桩网点; 3、全资子公司中标4.22亿元分布式光伏发电项目 |
2024-03-29 | 13:32:02 | 涨停 | 高压快充 海外高压快充产业趋势加快 |
2024-03-26 | 13:57:29 | 曾涨停 | 高压快充 目前公司充电桩产品电压范围在200-1000伏。 一体化充电桩最大可以做到360kw,分体式最大可以做到720kw。 |
2024-03-20 | 14:09:03 | 涨停 | 电网设备 公司主要从事电气设备制造及服务,致力于智能电网、智慧能源领域,为客户提供更可靠、更协同、更高效的全套电气设备及综合解决方案 |
2024-02-08 | 13:06:28 | 涨停 | 中标 充电桩+光伏逆变器+智能电网。1、公司可以生产液冷充电桩和风冷充电桩。2023年11月2日互动,公司充电桩充电电压范围为200-1000v之间。2、公司自主研发的第四代光伏并网逆变器通过弱电网专项检测,在中小功率产品中达到国内领先水平,实现分布式光伏行业上新的突破。3、公司光伏逆变器在巴西市场取得战略突破稳定运行,合作共涉及三个型号产品,包括12kW,15kW和20kW,其中,三相组串式光伏并网逆变器最大转换效率可达98.17%,追踪效率高达99.9%。4、公司为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案。智能电网业务领域,主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备;新能源业务领域:光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统。EPC业务领域:专业从事电力工程EPC总承包业务,为用户提供一站式交钥匙工程。 |
2024-01-18 | 09:38:41 | 曾涨停 | 业绩预升 公司2024-01-18公告:预计2023-12-31财报业绩大幅上升 |
2023-11-07 | 10:35:55 | 涨停 | 储能 前三季度业绩,净利润1.8亿元,同比增长58.27% |
2023-02-27 | 09:44:49 | 涨停 | 电网设备 特高压直流输电工程密集开工,特高压、电网设备板块走强;开年至今已有超百亿储能订单落地,储能概念股震荡走强;光伏板块集体拉升,TOPCon电池方向领涨 |
2023-01-05 | 13:31:58 | 曾涨停 | 中标 公司2023-01-04公告:中标金额4.22亿元。 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-06-28 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-10 | 10:49:52 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:50:27 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-12-20 | 13:33:04 | 跌停 | 个股调整 |
2023-04-06 | 09:32:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-02-16 | 15:00:01 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2022-03-30 | 高压快充 | 公司充电桩产品电压范围在200-1000伏。 一体化充电桩最大可以做到360kw,分体式最大可以做到720kw。 |
2021-11-25 | 虚拟电厂 | 公司虚拟电厂技术平台已搭建完成,目前处于市场开发阶段。 |
2021-11-01 | 机构吸筹 | 截止 2024-09-30机构持股环比增加65.41% |
2021-03-23 | 储能 | 公司提供光伏发电系统、电动汽车充电站和储能系统的设计、生产、施工、运维一站式服务 |
2018-10-10 | 要约收购 | 公司2024-05-24公告:青岛海信网络能源股份有限公司拟出资收购公司股份,当前要约收购已完成 |
2017-05-16 | 河北板块 | 公司注册地址:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 |
2017-05-16 | 户数减少 | 截止2024-09-30股东户数相对于2024-06-30变动-35.5463% |
2017-04-05 | 雄安新区 | 公司主营业务智能电网变电、配电、用电设备,高低压开关及成套设备均可参与雄安新区建设 |
2015-07-11 | 特斯拉概念 | 公司是特斯拉充电产品的配套供应商 |
2015-07-11 | 智能电网 | 截止2020-12-31,公司的智能电网配电设备收入为:1.77亿元,占主营收入比为:10.16% |
2012-12-04 | 被举牌 | 公司2024-05-18公告,获石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司举牌,本次举牌增持数量占总股本比例1.1800%。 |
2011-11-17 | 充电桩 | 公司充电桩支持无线支付;充电桩为公司未来重点发展的产业之一。 |
2011-05-31 | 智能电表 | 公司主营产品有智能电表 |
2011-03-14 | 光伏 | 公司专注于智能电网业务领域,专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的技术服务 |