当前时间:2026-05-01 22:30:59 星期五休市中
鼎际得 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 10:46:20 | 涨停 | POE投产+光伏封装+机器人材料 · 美施压强调最后期限,伊朗拒绝... |
| 2026-02-25 | 09:30:17 | 曾涨停 | 塑料 · 全资子公司辽宁鼎际得石化科技... |
| 2026-01-14 | 10:07:06 | 曾涨停 | 塑料 · 全资子公司辽宁鼎际得石化科技... |
| 2025-06-18 | 10:49:42 | 涨停 | POE胶膜+光伏胶膜+聚烯烃催化剂 · 全资子公司辽宁鼎际得石化科技... |
| 2025-04-29 | 10:09:58 | 涨停 | PEEK材料+机器人概念 · 全资子公司辽宁鼎际得石化科技... |
| 2025-01-09 | 13:09:36 | 涨停 | POE胶膜 · 央企新一轮光伏集采质控进一步... |
| 2024-11-12 | 09:41:18 | 涨停 | 光伏 · 国家发展改革委等六部门发布《... |
| 2024-10-08 | 09:30:26 | 曾涨停 | 塑料 · 公司所属行业为:塑料 |
| 2024-09-30 | 13:08:14 | 曾涨停 | 塑料 · 公司所属行业为:塑料 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 10:18:20 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2022-12-12 | POE胶膜 | 公司的主营业务是聚烯烃高... |
| 2021-07-27 | 新材料 | 公司是国内催化剂、抗氧剂... |
| 2019-12-30 | 基金增仓 | 截止2025-09-30,基金持仓3... |
| 2017-05-16 | 辽宁板块 | 公司注册地址:辽宁省营口... |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2025-09-30公司扣非净... |