致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
金辰股份 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-25 | 10:57:37 | 涨停 | 光伏 美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税;公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议 |
2024-10-08 | 09:25:06 | 曾涨停 | 氢能源 政策扶持+市场需求双重驱动,行业整体景气度显著提升 |
2024-09-30 | 13:02:43 | 涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
2024-05-22 | 13:23:09 | 涨停 | 光伏 国内光伏组件设备龙头金辰股份募资投入生产电池片设备,在光伏行业向上游扩展光伏产业链装备、电池片装备。 |
2024-03-06 | 13:00:30 | 曾涨停 | 光伏 公司作为全球光伏组件设备龙头企业,不仅具备高效光伏组件生产线整线交钥匙工程能力,并积极布局下一代新型组件封装技术,不断巩固行业优势地位 |
2024-01-08 | 14:27:24 | 涨停 | HJT电池 HJT电池+氢能源 |
2024-01-02 | 10:06:05 | 涨停 | 光伏 光伏+HJT电池 |
2023-12-29 | 10:23:49 | 涨停 | HJT电池 HJT电池+光伏设备 |
2023-12-28 | 10:10:47 | 涨停 | HJT电池 HJT电池+光伏设备 |
2022-12-26 | 14:23:21 | 涨停 | TOPCon电池 TOPCon电池板块拉升;硅料扩产落地推动上游降本,光伏概念股持续走强;光伏硅料发出库存反转信号,利好下游或重构利润分配 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-02-05 | 10:10:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2022-07-21 | TOPCon电池 | 公司TOPCON用PECVD第一台样机已经完成测试,相关技术参数达到了设计要求 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
2020-01-07 | HJT电池 | 公司正在研发储备HIT高效电池生产线及其核心工艺装备,拟通过可转债投建“年产40台光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目” |
2019-03-18 | 氢能源 | 公司投资控股子公司佳氢智能,主要定位于制氢装备自动化生产线,为公司自动化设备在制氢装备相关领域的拓展奠定基础 |
2017-05-16 | 辽宁板块 | 公司注册地址:辽宁省营口市西市区新港大街95号 |
2015-07-02 | 高端装备 | 公司主营业务是高端智能装备的研发设计、制造和销售,面向光伏高效电池及高效组件制造、智慧港口等领域提供智能制造解决方案 |
2011-03-14 | 光伏 | 国内光伏组件设备龙头金辰股份募资投入生产电池片设备,在光伏行业向上游扩展光伏产业链装备、电池片装备。 |