致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
金徽酒 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | 09:25:07 | 曾涨停 | 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
2024-09-26 | 14:42:27 | 涨停 | 酿酒 贵州茅台底部涨超14%;行业国庆旺季将至;公司为甘肃浓香型白酒龙头,一季报净利润同比增长21.58% |
2024-04-22 | 09:52:08 | 涨停 | 酿酒 市场迎来年报、一季报业绩密集披露期 |
2023-09-04 | 09:45:49 | 涨停 | 酿酒 公司为甘肃浓香型白酒龙头,复星集团称将和甘肃省、陇南市携手把金徽酒做大做强 |
2022-12-23 | 11:23:51 | 曾涨停 | 酿酒 白酒。1、公司是省属国营大型白酒厂,中华老字号白酒酿造企业之一,甘肃地区白酒龙头。22年12月20日讯,公司生产的50%vol金徽28白酒产品,首次出口德国。2、公司主要销售市场集中在甘肃及环甘肃西北地区,正积极拓展华东市场。3、公司主导产品有“金徽”、“陇南春”两大品牌,在高档酒在收入结构中的占比已经超过40%,突破了兰州和陇南等核心市场,向河西走廊市场扩展;公司在省内主推的世纪金徽五星、金徽十八年、柔和金徽等。 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-09 | 11:13:25 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2019-09-12 | 消费金融 | 公司计划和甘肃银行、奥马电器联合设立陇银消费金融。 |
2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2024-11-12公告减持计划,拟减持1521.78万股,占总股本3.00% |
2018-03-06 | 高质押股 | 截止2024-11-15公司质押比例已达45.32% |
2017-05-16 | 甘肃板块 | 公司注册地址:甘肃省陇南市徽县伏家镇 |
2012-09-26 | 白酒概念 | 国内建厂最早的中华老字号白酒酿造企业之一 |
2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过20000万元(724.375万股),回购期:2024-03-15至2025-03-14 |