当前时间:2026-06-25 03:06:39 星期四休市中
新相微 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 13:07:47 | 曾涨停 | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-05-26 | -- | 超涨10% | 半导体+MicroLED+AR眼镜 · 中芯国际成熟制程稼动率满载并提价 |
| 2026-05-21 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-05-07 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-27 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-02-26 | -- | 超涨10% | 半导体 · 上调10%起 又有国产芯片公司宣布涨价 |
| 2026-02-03 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-12-30 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-11-06 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-10-24 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-09-18 | -- | 超涨10% | 芯片 · 多只芯片股创历史新高 |
| 2025-09-12 | -- | 超涨10% | 芯片 · 9月11日连板股分析:连板股晋级率达四成 算力产业链全线爆发 |
| 2025-09-11 | 11:16:50 | 涨停 | 半导体+半年报增长+AMOLED芯片 · 长存三期注册成立;AI芯片需求大增|公司主营业务聚焦于显示芯片 |
| 2025-06-12 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-04-29 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-01-07 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-12-06 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-12-04 | -- | 超涨10% | 芯片 · 四大协会呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 |
| 2024-11-20 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-11-01 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-10-31 | 13:12:28 | 涨停 | 半导体 · 行业开启密集并购;高层强调推进中国式现代化,科技要打头阵;公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计... |
| 2024-10-18 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司主营显示芯片的研发、设计、销售。 |
| 2024-10-15 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-10-14 | -- | 超涨10% | 半导体 · 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-10-10 | -- | 超涨10% | 芯片 · 全球半导体行业销售额创历史新高 |
| 2024-10-09 | 09:35:07 | 涨停 | 芯片 · 龙头中芯国际4天涨超70%;公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片系... |
| 2024-10-08 | 09:25:06 | 涨停 | 芯片 · 港股中芯国际假期涨超60%;公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片... |
| 2024-09-30 | 10:13:06 | 涨停 | 半导体 · 显示芯片+OLED。1、公司主要产品为显示芯片,与京东方、深天马等行业内主流面板厂商,骏遒电子、亿华显... |
| 2024-09-18 | -- | 超涨10% | 半导体 · 显示芯片1、公司主要产品为显示芯片,与京东方、深天马等行业内主流面板厂商,骏遒电子、亿华显示、给... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-04-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-09-22 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:43:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-15 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | AI眼镜 | 公司募投项目之一为应用于高像素密度Mini/MicroLED驱动芯片、VR/AR先进显示驱动芯片等产品的研发。 |
| 2022-07-05 | MicroLED | 公司MicroLED产品应用于AR眼镜领域,为虚拟现实交互等提供显示解决方案;未来将深化技术创新,推动虚拟... |
| 2022-01-10 | 电子纸 | 公司有电子纸显示驱动芯片。 |
| 2021-05-17 | 近已解禁 | 公司于2026-06-01有股份解禁,占总股本比例为29.78% |
| 2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:上海市徐汇区苍梧路10号3层 |
| 2017-05-16 | 近期弱势 | 截止2026-06-23,20日跌幅为:-25.73% |
| 2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2026-06-23,公司市盈率(TTM)为:1116.70 |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让6.27%股权给北京电子控股有限责任公司。 |
| 2015-07-02 | 智能穿戴 | 公司已投入量产的这款OLED显示驱动芯片主要应用于智能穿戴产品,采用40nm高压制程。除了智能穿戴,公司... |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司主营显示芯片的研发、设计、销售。 |