致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
华阳变速 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-12 | 00:00:00 | 超涨10% | 新能源车 多家车企承诺支付账期不超过60天,汽配企业现金流有望明显改善 |
2025-06-11 | 00:00:00 | 超涨10% | 新能源车 多家车企承诺支付账期不超过60天,汽配企业现金流有望明显改善 |
2025-05-07 | 00:00:00 | 超涨10% | 新能源车 公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发;对其他新能源汽车客户,公司将以审慎的有选择性的开发 |
2025-04-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2024-12-31,第一大客户:比亚迪股份有限公司占营业收入比例为50.25% |
2025-04-09 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2025-03-14 | 00:00:00 | 超涨10% | 新能源车 公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发;对其他新能源汽车客户,公司将以审慎的有选择性的开发 |
2025-02-07 | 11:28:10 | 涨停 | 比亚迪概念 比亚迪+变速器+氢能源+北交所。1、2023年5月18日互动:公司凭借在商用车领域积累三十多年的轻量化领先优势,于2023年初通过比亚迪合格供应商认证。公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发。2、公司是中重型商用车变速系统换挡机构的生产商,较依赖第一大客户潍柴控股集团。 3、公司氢能源零部件已向东风商用车小批量供货,订单量由下游客户及市场变化决定。4、公司产品主要有:铝锭、变速拨叉、上盖总成、顶盖总成、操纵装置壳体、变速箱壳体、离合器壳体、支架等。 |
2025-02-06 | 14:33:45 | 涨停 | 比亚迪概念 比亚迪+新能源汽车+变速器+北交所。1、2023年5月18日互动:公司凭借在商用车领域积累三十多年的轻量化领先优势,于2023年初通过比亚迪合格供应商认证。公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发。2、公司在新能源与混合动力乘用车领域与国内头部新能源汽车B公司等新能源汽车厂家合作配套,目前的在手订单3.2亿元以上;公司已经小批量交付部分新能源车零部件产品。 3、公司是中重型商用车变速系统换挡机构的生产商,较依赖第一大客户潍柴控股集团,2020-2022年潍柴集团业务占公司营收65%以上。4、公司产品主要有:铝锭、变速拨叉、上盖总成、顶盖总成、操纵装置壳体、变速箱壳体、离合器壳体、支架等。 |
2025-01-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-11-21 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-11-18 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-11-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-11-05 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-11-04 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-31 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 比亚迪三季度营收2011亿元,同比增长24%,营收首次超过特斯拉 |
2024-10-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-29 | 13:34:40 | 涨停 | 北交所 1、公司在新能源与混合动力乘用车领域与国内头部新能源汽车B公司等新能源汽车厂家合作配套,目前的在手订单3.2亿元以上;公司已经小批量交付部分新能源车零部件产品。 2、公司是中重型商用车变速系统换挡机构的生产商,较依赖第一大客户潍柴控股集团,2020-2022年潍柴集团业务占公司营收65%以上。3、公司产品主要有:铝锭、变速拨叉、上盖总成、顶盖总成、操纵装置壳体、变速箱壳体、离合器壳体、支架等。 |
2024-10-23 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-21 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-18 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-10 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-10-08 | 14:51:52 | 涨停 | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 比亚迪概念 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2024-09-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 湖北板块 公司注册地址:湖北省郧县城关镇大桥南路2号 |
2024-09-13 | 00:00:00 | 超涨10% | 湖北板块 公司注册地址:湖北省郧县城关镇大桥南路2号 |
2024-09-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 湖北板块 公司注册地址:湖北省郧县城关镇大桥南路2号 |
2024-09-05 | 00:00:00 | 超涨10% | 汽车零部件 公司主要从事中重型商用车变速器零部件的研发、生产与销售 |
2024-08-20 | 00:00:00 | 超涨10% | 近期弱势 截止2024-08-19,20日跌幅为:-20.14% |
2024-07-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 湖北板块 公司注册地址:湖北省郧县城关镇大桥南路2号 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-27 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-26 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-19 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-01 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-22 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-11 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-08-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-07-26 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-07-22 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-07-18 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-15 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-08 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-29 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-22 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-12 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-12-21 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-12-01 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-11-30 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-11-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-11-24 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司于2023年初通过比亚迪合格供应商认证,通过竞标现已中标比亚迪部分产品,尚需经过试制、验证等环节才能实现销售收入,公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发 |
2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2024-12-31,第一大客户:比亚迪股份有限公司占营业收入比例为50.25% |
2017-05-16 | 湖北板块 | 公司注册地址:湖北省郧县城关镇大桥南路2号 |
2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2024-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
2011-03-09 | 新能源车 | 公司目前主要专注于比亚迪新能源汽车零部件的开发;对其他新能源汽车客户,公司将以审慎的有选择性的开发 |