当前时间:2026-04-01 23:58:03 星期三休市中
中裕科技 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 10:00:46 | 曾涨停 | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2025-10-21 | 09:35:12 | 涨停 | 一带一路+页岩气+半年报增长 1、据2025年9月19日机构调研,公司主营耐高压大流量输送软管,2025年上半年境外需求增加带动高毛利产品占比提升,毛利率升至52.45%。据2025年半年报,公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域,客户分布于欧美、中东、南美等70多个国家和地区,在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。 2、据2025年8月18日半年报,公司2025年上半年营收3.59亿元、同比增长23.81%,归母净利润5260.54万元、同比增长41.84%。 3、公司境外营收占比79.90%;募投钢衬改性聚氨酯耐磨管及柔性增强热塑性复合管项目预计2025年12月末前完工。 |
| 2025-08-18 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-08-15 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2025-07-24 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-07-22 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2025-04-24 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-04-14 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2025-04-09 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2025-03-25 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2025-02-20 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2024-12-05 | -- | 超涨10% | 一带一路 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2024-11-07 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-10-29 | 10:29:52 | 涨停 | 北交所 1、公司产品定位于中高端市场,公司的页岩油气压裂供水软管能够适用于页岩油气开采等新兴领域。2、公司产品广泛应用于矿井排水、农业灌溉等领域。3、公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列,产品以境外销售为主,客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区,同时为国内应急救援、市政消防部门以及相关知名企业提供相应配套产品。 |
| 2024-10-10 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-07-17 | 10:01:31 | 涨停 | 专精特新+塑料 公司主营业务是流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售,为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务 |
| 2024-02-29 | -- | 超涨10% | 页岩气 公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援等领域,在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-03-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-07-18 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2022-02-28 | 中俄贸易 | 公司俄罗斯市场销售额正在逐步增加,主要是在农业、油气、消防等领域 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-06-30地区收入中:境外占比为79.90% |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 中裕科技:【871694:2017-08-11至2023-04-24】于2023-04-24在北交所上市 |
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号 |
| 2017-05-16 | 近期弱势 | 截止2026-03-31,20日跌幅为:-30.04% |
| 2015-07-11 | 页岩气 | 公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援等领域,在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 2023年10月9日公告,公司拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股公司中裕沙特工业有限公司 |
| 2011-03-07 | 海工装备 | 公司研发项目有海洋工程用大口径耐高压碳纤维/芳纶增强复合软管关键技术研发,项目进展完成。 |