当前时间:加载中...
美之高 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 13:03:28 | 涨停 | 拟设美国孙公司+跨境电商+金属置物架 1、据2025年12月15日公告,公司拟通过香港子公司在美国设立全资孙公司MZG USA LLC,注册资本10万美元,主营销售、仓储及售后,深化与海外客户合作。 2、据2025年4月25日年度报告,公司国外营收占比80.5%,并将大力发展跨境电商与境外自有品牌建设,提升海外知名度。 3、据2025年半年报,是国内领军的空间收纳定制化解决方案服务商。公司以智能收纳轻家居、金属置物架收纳产品为核心,集产品研发、制造、渠道、销售、设计、服务为一体,为工业、商业、居家客户提供服务。公司作为专业的收纳用品提供商,专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品广泛应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。 |
| 2025-12-15 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-10-29 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-10-27 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-10-23 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-10-16 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-26 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-24 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-16 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-15 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-11 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-04 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-09-03 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-05-13 | 09:35:28 | 曾涨停 | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-04-14 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-04-10 | 13:23:20 | 涨停 | 新零售+跨境电商+关税缓和收益 1、公司已与英国、美国、意大利等新拓展的客户确认合作关系,同时跨境电商平台的自营店也在陆续开设中。2024H1外销占比89.26%。2024年Q3,报告期开展跨境电商业务,海外平台库存商品增加1,135.90万元。2、公司专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。3、公司地处深圳,专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。4、公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-04-09 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-03-19 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-03-14 | -- | 超涨10% | 新零售 国新办将于3月17日介绍提振消费有关情况,消费板块或加速复苏 |
| 2025-03-04 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-01-15 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2025-01-14 | -- | 超涨10% | 新零售 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2024-12-31 | 10:07:11 | 涨停 | 新零售 收纳用品+跨境电商+北交所。1、公司专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。2、公司已与英国、美国、意大利等新拓展的客户确认合作关系,同时跨境电商平台的自营店也在陆续开设中。2024H1外销占比89.26%。2024年Q3,报告期开展跨境电商业务,海外平台库存商品增加1,135.90万元。3、公司地处深圳,专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。4、公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2024-12-20 | 14:31:52 | 涨停 | 跨境电商 公司2024年第三季度报告,主报告期开展跨境电商业务,海外平台库存商品增加1,135.90万元 |
| 2024-12-16 | -- | 超涨10% | 人民币贬值受益 公司境外收入占比将近91% |
| 2024-12-10 | -- | 超涨10% | 股东减持 公司股东近一个月内累计减持-139.23万股 |
| 2024-12-02 | 14:40:28 | 涨停 | 新零售 收纳用品+深圳+外销+北交所。1、公司地处深圳,专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。2、2024H1外销占比89.26%。3、公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2024-11-29 | 11:02:42 | 涨停 | 新零售 收纳用品+深圳+外销+北交所。1、公司地处深圳,专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。2、2024H1外销占比89.26%。3、公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2024-11-28 | 09:30:43 | 涨停 | 新零售 收纳用品+深圳+外销+北交所。1、公司地处深圳,专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来公司一直专注于收纳用品领域,借助多年积累的行业经验及研发能力,为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。2、2024H1外销占比89.26%。3、公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |
| 2024-11-27 | -- | 超涨10% | 新零售 北上广等五城市消费回稳向好,明年消费刺激举措有望进一步延续 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-12-17 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-03-21 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-03-20 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-01-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-01-03 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-27 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-25 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-17 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-04 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-03 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-01 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2025-09-30私募(2家)新进十大流通股东并持有154.18万股(1.72%) |
| 2021-11-01 | 机构吸筹 | 截止 2025-09-30机构持股环比增加233083.00% |
| 2021-02-22 | 预计转亏 | 公司2026-01-29公告:预计2025-12-31财报预计转亏 |
| 2019-10-23 | 业绩预亏 | 公司2026-01-29公告:2025-12-31业绩预亏 |
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-06-30地区收入中:国外占比为80.50% |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 美之高:【834765:2015-12-15至2021-07-05】于2021-07-05在北交所上市 |
| 2017-05-16 | 深圳板块 | 公司注册地址:广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
| 2017-05-16 | 户数减少 | 截止2025-09-30股东户数相对于2025-06-30变动-29.36% |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外收入占比将近91% |
| 2014-09-24 | 跨境电商 | 公司2024年第三季度报告,主报告期开展跨境电商业务,海外平台库存商品增加1,135.90万元 |
| 2013-09-13 | 新零售 | 公司注重线下线上销售模式的结合,已建立网络销售平台,通过网络平台开设品牌直营店的方式直接面向消费者进行销售。 |