致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
深大通 (000038) 2019-07-11单日

日价格振幅达到15.51%

地区: 广东   行业: 租赁和商务服务业-商务服务业

所属概念:

开盘价: 8.94元  最高价: 9.98元  最低价: 8.64元  收盘价: 9.60元  涨跌幅: 5.84 %  换手率: 13.32%  成交额: 2.6亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
华安证券深圳深南西路     万强第 1338 位 431 万 1.7 461 万 1.8 -30 万
西藏东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 7229 位 东财散户营14号 333 万 1.3 364 万 1.4 -31 万
国金证券上海互联网证券分公司     万强第 277 位 T王2号 271 万 1.0 59 万 0.2 211 万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 7227 位 东财散户营12号 259 万 1.0 461 万 1.8 -201 万
平安证券银川凤凰北街     万强第 556 位 218 万 0.8 136 万 0.5 83 万
华安证券深圳深南西路     万强第 1338 位 431 万 1.7 461 万 1.8 -30 万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 7227 位 东财散户营12号 259 万 1.0 461 万 1.8 -201 万
西藏东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 7229 位 东财散户营14号 333 万 1.3 364 万 1.4 -31 万
中信证券北京万柳     万强第 665 位 - - 199 万 0.8 -199 万
财富证券杭州庆春路     万强第 7224 位 204 万 0.8 163 万 0.6 40 万
2019-07-11单日 1513 万 5.81 1648 万 6.33 135 万
龙虎榜分析:
优点如下: 卖方有2家东财散户营 买五总合未超过卖五总合2倍 缺点如下: 买方有2家东财散户营 前五买入占比小于10(优秀值 15左右)
深大通 (000038) 2019-07-09至2019-07-11

异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.69%

地区: 广东   行业: 租赁和商务服务业-商务服务业

所属概念:

开盘价: 8.94元  最高价: 9.98元  最低价: 8.64元  收盘价: 9.60元  涨跌幅: 5.84 %  换手率: 13.32%  成交额: 2.6亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
华安证券深圳深南西路     万强第 1338 位 1,253 万 4.8 1,302 万 5.0 -48 万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 7227 位 东财散户营12号 879 万 3.4 784 万 3.0 95 万
西藏东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 7229 位 东财散户营14号 794 万 3.1 598 万 2.3 196 万
国海证券玉林人民东路     万强第 9693 位 529 万 2.0 14 万 0.1 515 万
财富证券杭州庆春路     万强第 7224 位 424 万 1.6 389 万 1.5 35 万
华安证券深圳深南西路     万强第 1338 位 1,253 万 4.8 1,302 万 5.0 -48 万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 7227 位 东财散户营12号 879 万 3.4 784 万 3.0 95 万
华泰证券深圳益田路荣超商务中心     万强第 68 位 徐留胜1号 资金上等 24 万 0.1 680 万 2.6 -656 万
西藏东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 7229 位 东财散户营14号 794 万 3.1 598 万 2.3 196 万
国泰君安证券北京方庄路     万强第 2769 位 34 万 0.1 513 万 2.0 -479 万
2019-07-09至2019-07-11 3879 万 14.9 3877 万 14.89 2 万

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负