致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-9.54%
地区: 福建 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 军工信息化 承诺不减 低空经济 国企改革 混合现实 吸波材料 信创 智慧矿山 元宇宙概念 商业航天 MSCI中盘 罗素中盘 第三代半导体 氮化镓 星链卫星 太空互联网 乡村振兴 军民融合 连续亏损 参股金融 福建板块 虚拟现实 海峡西岸 涉矿概念 5G概念 国防军工 央企改革 智慧政务 大数据 被举牌 参股券商 无人机 信息安全 卫星导航 风电 芯片 海工装备
开盘价: 18.75元 最高价: 19.49元 最低价: 18.59元 收盘价: 18.59元 涨跌幅: -10.02 % 换手率: 6.95% 成交额: 16亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 4,103 万 | 2.6 | - | - | 4,103 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 3,953 万 | 2.5 | 1,195 万 | 0.7 | 2,757 万 |
中泰证券武汉解放大道 万强第 1628 位 | 3,390 万 | 2.1 | - | - | 3,390 万 |
国泰君安证券成都北一环路 万强第 43 位 成都系1号 资金中等 | 2,827 万 | 1.8 | 13 万 | 0.0 | 2,814 万 |
华泰证券上海武定路 万强第 40 位 炒新一族1号 资金上等 | 2,002 万 | 1.2 | 243 万 | 0.2 | 1,758 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.46 亿 | 9.1 | -1.46 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 6,250 万 | 3.9 | -6,250 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,954 万 | 3.1 | -4,954 万 |
国泰君安证券沈阳十一纬路 万强第 8252 位 | 29 万 | 0.0 | 3,620 万 | 2.3 | -3,592 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 2,970 万 | 1.9 | -2,970 万 |
2021-08-31单日 | 1.63 亿 | 10.16 | 3.24 亿 | 20.24 | 1.62 亿 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.73%
地区: 福建 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 军工信息化 承诺不减 低空经济 国企改革 混合现实 吸波材料 信创 智慧矿山 元宇宙概念 商业航天 MSCI中盘 罗素中盘 第三代半导体 氮化镓 星链卫星 太空互联网 乡村振兴 军民融合 连续亏损 参股金融 福建板块 虚拟现实 海峡西岸 涉矿概念 5G概念 国防军工 央企改革 智慧政务 大数据 被举牌 参股券商 无人机 信息安全 卫星导航 风电 芯片 海工装备
开盘价: 18.75元 最高价: 19.49元 最低价: 18.59元 收盘价: 18.59元 涨跌幅: -10.02 % 换手率: 6.95% 成交额: 16亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 7,683 万 | 4.8 | 7,227 万 | 4.5 | 456 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 4,103 万 | 2.6 | - | - | 4,103 万 |
招商证券交易单元(353800) 万强第 9051 位 | 3,819 万 | 2.4 | 2,753 万 | 1.7 | 1,067 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 3,763 万 | 2.3 | - | - | 3,763 万 |
中泰证券武汉解放大道 万强第 1628 位 | 3,397 万 | 2.1 | 0 万 | 0.0 | 3,397 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.75 亿 | 10.9 | -1.75 亿 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 7,683 万 | 4.8 | 7,227 万 | 4.5 | 456 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 6,780 万 | 4.2 | -6,780 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,954 万 | 3.1 | -4,954 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 456 万 | 0.3 | 4,407 万 | 2.8 | -3,951 万 |
2021-08-27至2021-08-31 | 2.28 亿 | 14.21 | 4.09 亿 | 25.51 | 1.81 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负