致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.96%
地区: 陕西 行业: 批发和零售业-零售业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 非周期股 文心一言 网络直播 统一大市场 罗素中盘 社区团购 免税概念 昨日上榜 国资新进控股 昨日首板 抖音概念 百度概念 乡村振兴 低价股 昨日涨停 连续亏损 近期强势 信托重仓 陕西板块 陕西自贸区 股权冻结 摘帽 农村电商 跨境电商 供销社 无人零售 智能物流 新零售 电商概念 冷链物流
开盘价: 2.10元 最高价: 2.20元 最低价: 1.99元 收盘价: 2.20元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 25.92% 成交额: 26.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 3,979 万 | 1.5 | 2,547 万 | 1.0 | 1,432 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 | 3,400 万 | 1.3 | 1,074 万 | 0.4 | 2,327 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 3,213 万 | 1.2 | 2,024 万 | 0.8 | 1,189 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 2,815 万 | 1.1 | 1,626 万 | 0.6 | 1,189 万 |
中国银河证券绍兴 万强第 90 位 赵老哥1号 资金中等 | 2,618 万 | 1.0 | 91 万 | 0.0 | 2,527 万 |
中信证券北京远大路 万强第 6100 位 昨买1 流沙河1号 | 467 万 | 0.2 | 4,183 万 | 1.6 | -3,716 万 |
申万宏源西部证券南宁英华路 万强第 7375 位 苏南帮25号 | 2 万 | 0.0 | 4,153 万 | 1.6 | -4,151 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 3,979 万 | 1.5 | 2,547 万 | 1.0 | 1,432 万 |
华泰证券无锡金融一街 万强第 1905 位 昨买2 苏南帮13号 | 15 万 | 0.0 | 2,499 万 | 1.0 | -2,484 万 |
国联证券上海邯郸路 万强第 5044 位 | 77 万 | 0.0 | 2,374 万 | 0.9 | -2,297 万 |
2020-06-03单日 | 1.60 亿 | 6.12 | 1.58 亿 | 6.02 | 269 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.59%
地区: 陕西 行业: 批发和零售业-零售业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 非周期股 文心一言 网络直播 统一大市场 罗素中盘 社区团购 免税概念 昨日上榜 国资新进控股 昨日首板 抖音概念 百度概念 乡村振兴 低价股 昨日涨停 连续亏损 近期强势 信托重仓 陕西板块 陕西自贸区 股权冻结 摘帽 农村电商 跨境电商 供销社 无人零售 智能物流 新零售 电商概念 冷链物流
开盘价: 2.10元 最高价: 2.20元 最低价: 1.99元 收盘价: 2.20元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 25.92% 成交额: 26.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 6,022 万 | 2.3 | 3,758 万 | 1.4 | 2,264 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 4,738 万 | 1.8 | 3,908 万 | 1.5 | 830 万 |
中信证券北京远大路 万强第 6100 位 流沙河1号 | 4,525 万 | 1.7 | 4,193 万 | 1.6 | 332 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 | 4,374 万 | 1.7 | 1,116 万 | 0.4 | 3,257 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 4,035 万 | 1.5 | 3,146 万 | 1.2 | 889 万 |
中信证券北京远大路 万强第 6100 位 流沙河1号 | 4,525 万 | 1.7 | 4,193 万 | 1.6 | 332 万 |
华鑫证券上海宛平南路 万强第 31 位 炒股养家1号 资金上等 | 3,852 万 | 1.5 | 4,190 万 | 1.6 | -338 万 |
申万宏源西部证券南宁英华路 万强第 7375 位 苏南帮25号 | 3,468 万 | 1.3 | 4,157 万 | 1.6 | -688 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 4,738 万 | 1.8 | 3,908 万 | 1.5 | 830 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 6,022 万 | 2.3 | 3,758 万 | 1.4 | 2,264 万 |
2020-06-01至2020-06-03 | 2.37 亿 | 9.05 | 2.02 亿 | 7.72 | 3488 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负