致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-8.05%
地区: 海南 行业: 制造业-医药制造业
所属概念: 低安全分 国企改革 不可减持(新规) 猴痘概念 原料药 医疗器械概念 瑞德西韦 国资入股 创新药 参股独角兽 连续亏损 海南板块 股权冻结 仿制药 海南自贸 生物疫苗 独家中药 智能医疗 央企改革 免疫治疗 植入器械 抗肿瘤 抗生素 民营医院 口罩防护 紫杉醇 创投概念 抗癌
开盘价: 10.34元 最高价: 11.10元 最低价: 10.34元 收盘价: 10.65元 涨跌幅: -7.39 % 换手率: 4.76% 成交额: 5.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券深圳香蜜湖路 万强第 1193 位 昨买1 资金中等 | 6,356 万 | 11.4 | - | - | 6,356 万 |
招商证券深圳深南大道车公庙 万强第 439 位 欢乐海岸5号 | 5,962 万 | 10.7 | - | - | 5,962 万 |
中信证券上海东方路 万强第 272 位 资金中等 | 1,984 万 | 3.6 | 32 万 | 0.1 | 1,952 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买4 昨买5 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 1,765 万 | 3.2 | - | - | 1,765 万 |
光大证券深圳深南大道 万强第 2027 位 | 863 万 | 1.6 | 1 万 | 0.0 | 862 万 |
万联证券重庆金开大道 万强第 5551 位 | - | - | 8,050 万 | 14.5 | -8,050 万 |
国联证券广州滨江东路 万强第 8228 位 | - | - | 7,226 万 | 13.0 | -7,226 万 |
国泰君安证券广州人民中路 万强第 4403 位 | 19 万 | 0.0 | 4,826 万 | 8.7 | -4,806 万 |
英大证券深圳前海路 万强第 13471 位 | 5 万 | 0.0 | 4,214 万 | 7.6 | -4,209 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买4 昨买5 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | - | - | 3,603 万 | 6.5 | -3,603 万 |
2018-07-10单日 | 1.69 亿 | 30.47 | 2.79 亿 | 50.24 | 1.10 亿 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.56%
地区: 海南 行业: 制造业-医药制造业
所属概念: 低安全分 国企改革 不可减持(新规) 猴痘概念 原料药 医疗器械概念 瑞德西韦 国资入股 创新药 参股独角兽 连续亏损 海南板块 股权冻结 仿制药 海南自贸 生物疫苗 独家中药 智能医疗 央企改革 免疫治疗 植入器械 抗肿瘤 抗生素 民营医院 口罩防护 紫杉醇 创投概念 抗癌
开盘价: 10.34元 最高价: 11.10元 最低价: 10.34元 收盘价: 10.65元 涨跌幅: -7.39 % 换手率: 4.76% 成交额: 5.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券深圳香蜜湖路 万强第 1193 位 资金中等 | 2.20 亿 | 39.6 | - | - | 2.20 亿 |
招商证券深圳深南大道车公庙 万强第 439 位 欢乐海岸5号 | 5,966 万 | 10.7 | 16 万 | 0.0 | 5,950 万 |
中信证券上海东方路 万强第 272 位 资金中等 | 1,984 万 | 3.6 | 32 万 | 0.1 | 1,952 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1,765 万 | 3.2 | - | - | 1,765 万 |
安信证券深圳深南大道 万强第 8400 位 | 1,213 万 | 2.2 | - | - | 1,213 万 |
万联证券重庆金开大道 万强第 5551 位 | - | - | 8,050 万 | 14.5 | -8,050 万 |
国联证券广州滨江东路 万强第 8228 位 | - | - | 7,327 万 | 13.2 | -7,327 万 |
国泰君安证券广州人民中路 万强第 4403 位 | 21 万 | 0.0 | 4,826 万 | 8.7 | -4,805 万 |
英大证券深圳前海路 万强第 13471 位 | 6 万 | 0.0 | 4,214 万 | 7.6 | -4,208 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 3,955 万 | 7.1 | -3,955 万 |
2018-07-09至2018-07-10 | 3.29 亿 | 59.28 | 2.84 亿 | 51.06 | 4572 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负