致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.62%
地区: 新疆 行业: 制造业-有色金属冶炼和压延加工业
所属概念: 高盛持股 不可减持(新规) 新材料 西部大开发 QFII新进 境外知名投行持股 壳资源 健康中国 久不分红 高市净率 高市盈率 微盘股 新疆板块 线材 广汇系 核电核能 装饰园林
开盘价: 5.19元 最高价: 5.47元 最低价: 5.19元 收盘价: 5.47元 涨跌幅: 10.06 % 换手率: 3.28% 成交额: 6,731万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券杭州上塘路 万强第 18 位 上塘路1号 资金上等 | 1,474 万 | 21.9 | 0 万 | 0.0 | 1,474 万 |
海通证券天津水上公园东路 万强第 1037 位 | 547 万 | 8.1 | - | - | 547 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买4 机构专用1号 资金上等 | 328 万 | 4.9 | - | - | 328 万 |
海通证券上海崇明区北门路 万强第 8766 位 | 208 万 | 3.1 | - | - | 208 万 |
国泰君安证券重庆中山三路 万强第 918 位 | 94 万 | 1.4 | 1 万 | 0.0 | 93 万 |
平安证券上海分公司 万强第 313 位 昨卖3 | 11 万 | 0.2 | 519 万 | 7.7 | -508 万 |
华福证券莆田东圳东路 万强第 8922 位 | 1 万 | 0.0 | 326 万 | 4.8 | -326 万 |
长城国瑞证券深圳深南大道 万强第 8332 位 昨买3 | - | - | 292 万 | 4.3 | -292 万 |
华宝证券上海东大名路 万强第 7896 位 昨买5 | 7 万 | 0.1 | 252 万 | 3.7 | -245 万 |
长城国瑞证券晋江东华街 万强第 5644 位 | - | - | 158 万 | 2.3 | -158 万 |
2020-09-08单日 | 2651 万 | 39.38 | 1547 万 | 22.98 | 1104 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.84%
地区: 新疆 行业: 制造业-有色金属冶炼和压延加工业
所属概念: 高盛持股 不可减持(新规) 新材料 西部大开发 QFII新进 境外知名投行持股 壳资源 健康中国 久不分红 高市净率 高市盈率 微盘股 新疆板块 线材 广汇系 核电核能 装饰园林
开盘价: 5.19元 最高价: 5.47元 最低价: 5.19元 收盘价: 5.47元 涨跌幅: 10.06 % 换手率: 3.28% 成交额: 6,731万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券杭州上塘路 万强第 18 位 上塘路1号 资金上等 | 1,475 万 | 21.9 | 1 万 | 0.0 | 1,474 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 871 万 | 12.9 | 31 万 | 0.5 | 840 万 |
恒泰证券上海兰花路 万强第 7766 位 | 553 万 | 8.2 | 5 万 | 0.1 | 548 万 |
海通证券天津水上公园东路 万强第 1037 位 | 547 万 | 8.1 | - | - | 547 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 328 万 | 4.9 | - | - | 328 万 |
平安证券上海分公司 万强第 313 位 | 54 万 | 0.8 | 686 万 | 10.2 | -632 万 |
华福证券莆田东圳东路 万强第 8922 位 | 1 万 | 0.0 | 399 万 | 5.9 | -398 万 |
长城国瑞证券深圳深南大道 万强第 8332 位 | 276 万 | 4.1 | 292 万 | 4.3 | -16 万 |
华宝证券上海东大名路 万强第 7896 位 | 247 万 | 3.7 | 259 万 | 3.8 | -12 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 113 万 | 1.7 | 248 万 | 3.7 | -135 万 |
2020-09-07至2020-09-08 | 3774 万 | 56.06 | 1884 万 | 27.99 | 1890 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负