致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到14.84%
地区: 天津 行业: 批发和零售业-批发业
所属概念: 高应收款 希音概念 国企改革 参股独角兽 天津板块 雄安新区 化债AMC 证金汇金持股 抗流感 空气治理 节能环保 PPP概念 滨海新区 天津自贸区 垃圾发电 海洋功能区 碳中和 口罩防护 信托业务 创投概念 固废处理 生物质能
开盘价: 11.32元 最高价: 12.06元 最低价: 10.96元 收盘价: 12.06元 涨跌幅: 10.04 % 换手率: 20.63% 成交额: 36.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中银国际证券深圳中心四路 万强第 986 位 | 6,417 万 | 1.8 | 321 万 | 0.1 | 6,096 万 |
安信证券厦门湖滨南路 万强第 1510 位 | 5,601 万 | 1.5 | 3 万 | 0.0 | 5,598 万 |
华泰证券上海静安区威海路 万强第 412 位 昨卖2 | 5,096 万 | 1.4 | 38 万 | 0.0 | 5,058 万 |
中信证券上海溧阳路 万强第 35 位 上海溧阳路1号 资金上等 | 4,778 万 | 1.3 | 68 万 | 0.0 | 4,710 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 昨买2 昨卖3 东财散户营14号 | 4,025 万 | 1.1 | 4,670 万 | 1.3 | -644 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 昨买2 昨卖3 东财散户营14号 | 4,025 万 | 1.1 | 4,670 万 | 1.3 | -644 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 昨买3 昨卖1 东财散户营12号 | 3,798 万 | 1.0 | 4,016 万 | 1.1 | -218 万 |
招商证券上海牡丹江路 万强第 134 位 昨买4 | 2,252 万 | 0.6 | 2,977 万 | 0.8 | -726 万 |
长江证券黄冈赤壁大道 万强第 4661 位 | 281 万 | 0.1 | 2,598 万 | 0.7 | -2,317 万 |
中信证券北京远大路 万强第 6100 位 流沙河1号 | 4 万 | 0.0 | 2,383 万 | 0.7 | -2,379 万 |
2020-03-16单日 | 2.59 亿 | 7.14 | 1.66 亿 | 4.58 | 9273 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负