致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.46%
地区: 天津 行业: 房地产业-房地产业
所属概念: 活跃小盘国企 国企改革 不可减持(新规) 物业管理概念 商誉减值 扣非亏损 破净资产 低市净率 信托重仓 天津板块 雄安新区 京津冀 国防军工 大飞机 滨海新区 天津自贸区 通用航空
开盘价: 4.78元 最高价: 5.22元 最低价: 4.78元 收盘价: 5.22元 涨跌幅: 10.13 % 换手率: 26.15% 成交额: 14.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 东方证券上海浦东新区源深路 万强第 66 位 小鳄鱼1号 资金上等 | 4,233 万 | 2.8 | 211 万 | 0.1 | 4,022 万 |
买2 中国银河证券绍兴 万强第 52 位 赵老哥1号 资金中等 | 4,064 万 | 2.7 | 27 万 | 0.0 | 4,037 万 |
买3 中国银河证券北京中关村大街 万强第 25 位 竞价抢筹1号 资金中等 | 2,642 万 | 1.8 | 14 万 | 0.0 | 2,628 万 |
买4 国泰君安证券上海分公司 万强第 24 位 葛卫东1号 资金上等 | 2,620 万 | 1.8 | - | - | 2,620 万 |
买5 光大证券宁波解放南路 万强第 279 位 宁波解放南1号 资金中等 | 1,740 万 | 1.2 | 7 万 | 0.0 | 1,733 万 |
卖1 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.09 亿 | 7.3 | -1.09 亿 |
卖2 申港证券浙江分公司 万强第 1277 位 余哥1号 | 7 万 | 0.0 | 5,097 万 | 3.4 | -5,089 万 |
卖3 中信证券天津分公司 万强第 1039 位 | 8 万 | 0.0 | 3,541 万 | 2.4 | -3,534 万 |
卖4 东亚前海证券陕西分公司 万强第 400 位 | 522 万 | 0.4 | 1,560 万 | 1.0 | -1,038 万 |
卖5 长城证券深圳深南大道 万强第 745 位 资金中等 | 3 万 | 0.0 | 1,523 万 | 1.0 | -1,520 万 |
2022-03-23单日 | 1.53 亿 | 10.28 | 2.27 亿 | 15.22 | 7356 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.15%
地区: 天津 行业: 房地产业-房地产业
所属概念: 活跃小盘国企 国企改革 不可减持(新规) 物业管理概念 商誉减值 扣非亏损 破净资产 低市净率 信托重仓 天津板块 雄安新区 京津冀 国防军工 大飞机 滨海新区 天津自贸区 通用航空
开盘价: 4.78元 最高价: 5.22元 最低价: 4.78元 收盘价: 5.22元 涨跌幅: 10.13 % 换手率: 26.15% 成交额: 14.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 申港证券浙江分公司 万强第 1277 位 余哥1号 | 4,767 万 | 3.2 | 5,097 万 | 3.4 | -329 万 |
买2 东方证券上海浦东新区源深路 万强第 66 位 小鳄鱼1号 资金上等 | 4,591 万 | 3.1 | 220 万 | 0.1 | 4,371 万 |
买3 中国银河证券绍兴 万强第 52 位 赵老哥1号 资金中等 | 4,086 万 | 2.7 | 74 万 | 0.0 | 4,012 万 |
买4 东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 2,903 万 | 2.0 | 2,917 万 | 2.0 | -15 万 |
买5 中国银河证券北京中关村大街 万强第 25 位 竞价抢筹1号 资金中等 | 2,659 万 | 1.8 | 251 万 | 0.2 | 2,409 万 |
卖1 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.09 亿 | 7.3 | -1.09 亿 |
卖2 申港证券浙江分公司 万强第 1277 位 余哥1号 | 4,767 万 | 3.2 | 5,097 万 | 3.4 | -329 万 |
卖3 中信证券天津分公司 万强第 1039 位 | 18 万 | 0.0 | 4,392 万 | 3.0 | -4,374 万 |
卖4 东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 2,903 万 | 2.0 | 2,917 万 | 2.0 | -15 万 |
卖5 安信证券西安曲江池南路 万强第 14814 位 曲江池1号 | - | - | 2,642 万 | 1.8 | -2,642 万 |
2022-03-21至2022-03-23 | 1.90 亿 | 12.77 | 2.60 亿 | 17.45 | 6975 万 |
1:万强营业部 是按从 2024-04-05 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负