致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日换手率达到22.45%
地区: 广东 行业: 批发和零售业-批发业
所属概念: AI眼镜 高盛持股 星闪概念 存储芯片 MCU芯片 无线耳机 海外业务 消费电子概念 华为海思 深圳板块 小米概念 人民币贬值受益 物联网 智能穿戴 汽车电子 智能家居 集成电路
开盘价: 23.26元 最高价: 23.78元 最低价: 22.46元 收盘价: 23.14元 涨跌幅: -2.69 % 换手率: 22.45% 成交额: 5.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 2,016 万 | 3.7 | 499 万 | 0.9 | 1,518 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 1,365 万 | 2.5 | 2,204 万 | 4.0 | -839 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 1,086 万 | 2.0 | 741 万 | 1.4 | 345 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 671 万 | 1.2 | 810 万 | 1.5 | -139 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 612 万 | 1.1 | 308 万 | 0.6 | 304 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 1,365 万 | 2.5 | 2,204 万 | 4.0 | -839 万 |
中国银河证券北京中关村大街 万强第 19 位 昨买4 竞价抢筹1号 资金中等 | 343 万 | 0.6 | 874 万 | 1.6 | -531 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 671 万 | 1.2 | 810 万 | 1.5 | -139 万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 万强第 3 位 昨买5 昨卖4 东财散户营1号 资金上等 | 572 万 | 1.1 | 753 万 | 1.4 | -180 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨卖1 昨卖2 机构专用1号 资金上等 | 1,086 万 | 2.0 | 741 万 | 1.4 | 345 万 |
2024-08-29单日 | 5750 万 | 10.56 | 5382 万 | 9.89 | 368 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负