致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-10.65%
地区: 湖北 行业: 批发和零售业-批发业
所属概念: 高盛持股 低安全分 不可减持(新规) 摩根中国A股基金持股 煤炭概念 客户依赖 境外知名投行持股 壳资源 久不分红 高市净率 微盘股 湖北板块 网络游戏
开盘价: 8.09元 最高价: 8.20元 最低价: 7.52元 收盘价: 7.52元 涨跌幅: -10.05 % 换手率: 19.76% 成交额: 2.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
光大证券深圳金田路 万强第 1817 位 金田路2号 资金中等 | 579 万 | 2.3 | - | - | 579 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 351 万 | 1.4 | 64 万 | 0.3 | 286 万 |
招商证券深圳后海 万强第 7361 位 | 334 万 | 1.3 | 194 万 | 0.8 | 141 万 |
浙商证券常州延陵西路 万强第 14372 位 | 309 万 | 1.2 | 50 万 | 0.2 | 259 万 |
中国银河证券北京建国路 万强第 5471 位 | 301 万 | 1.2 | 63 万 | 0.2 | 238 万 |
华福证券厦门湖滨南路 万强第 451 位 广东帮2号 | 18 万 | 0.1 | 767 万 | 3.0 | -749 万 |
国泰君安证券顺德大良 万强第 1358 位 佛山系4号 | 2 万 | 0.0 | 702 万 | 2.7 | -700 万 |
安信证券梅州新中路 万强第 4042 位 | 3 万 | 0.0 | 453 万 | 1.8 | -450 万 |
方正证券武冈武冈大道 万强第 14930 位 | 1 万 | 0.0 | 416 万 | 1.6 | -415 万 |
国泰君安证券深圳深南大道京基一百 万强第 311 位 | - | - | 341 万 | 1.3 | -341 万 |
2018-07-23单日 | 1874 万 | 7.32 | 2679 万 | 10.46 | 805 万 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.66%
地区: 湖北 行业: 批发和零售业-批发业
所属概念: 高盛持股 低安全分 不可减持(新规) 摩根中国A股基金持股 煤炭概念 客户依赖 境外知名投行持股 壳资源 久不分红 高市净率 微盘股 湖北板块 网络游戏
开盘价: 8.09元 最高价: 8.20元 最低价: 7.52元 收盘价: 7.52元 涨跌幅: -10.05 % 换手率: 19.76% 成交额: 2.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
光大证券深圳金田路 万强第 1817 位 金田路2号 资金中等 | 1,999 万 | 7.8 | 100 万 | 0.4 | 1,899 万 |
招商证券深圳后海 万强第 7361 位 | 1,509 万 | 5.9 | 764 万 | 3.0 | 745 万 |
华福证券厦门湖滨南路 万强第 451 位 广东帮2号 | 878 万 | 3.4 | 775 万 | 3.0 | 103 万 |
西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二 万强第 7225 位 东财散户营10号 | 785 万 | 3.1 | 764 万 | 3.0 | 22 万 |
国泰君安证券顺德大良 万强第 1358 位 佛山系4号 | 771 万 | 3.0 | 710 万 | 2.8 | 60 万 |
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 | 40 万 | 0.2 | 872 万 | 3.4 | -832 万 |
华福证券厦门湖滨南路 万强第 451 位 广东帮2号 | 878 万 | 3.4 | 775 万 | 3.0 | 103 万 |
招商证券深圳后海 万强第 7361 位 | 1,509 万 | 5.9 | 764 万 | 3.0 | 745 万 |
西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二 万强第 7225 位 东财散户营10号 | 785 万 | 3.1 | 764 万 | 3.0 | 22 万 |
国泰君安证券温州江滨西路 万强第 3933 位 | 454 万 | 1.8 | 757 万 | 3.0 | -303 万 |
2018-07-19至2018-07-23 | 5942 万 | 23.21 | 3932 万 | 15.35 | 2011 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负