致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
紫鑫药业 (002118) 2019-04-08单日

日价格涨幅偏离值达到10.61%

地区: 吉林   行业: 制造业-医药制造业

所属概念:

开盘价: 13.50元  最高价: 14.43元  最低价: 12.90元  收盘价: 14.43元  涨跌幅: 9.98 %  换手率: 15.23%  成交额: 21.4亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
东方证券长春同志街     万强第 8106 位 6,852 万 3.2 - - 6,852 万
中信证券上海溧阳路     万强第 35 位 上海溧阳路1号 资金上等 5,234 万 2.4 179 万 0.1 5,055 万
华泰证券深圳益田路荣超商务中心     万强第 68 位 徐留胜1号 资金上等 4,225 万 2.0 178 万 0.1 4,046 万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 7227 位 东财散户营12号 2,035 万 0.9 2,008 万 0.9 27 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 1,999 万 0.9 2,105 万 1.0 -105 万
中信证券上海东方路     万强第 272 位 资金中等 538 万 0.3 1.15 亿 5.4 -1.10 亿
申万宏源证券上海浦东新区东方路     万强第 4343 位 28 万 0.0 5,028 万 2.3 -5,000 万
南京证券张家港东环路     万强第 133 位 苏南帮2号 资金中等 1,617 万 0.8 4,560 万 2.1 -2,943 万
华泰证券南京东苑路     万强第 5711 位 300 万 0.1 3,389 万 1.6 -3,089 万
中泰证券北京朝外大街     万强第 2000 位 306 万 0.1 3,206 万 1.5 -2,900 万
2019-04-08单日 2.03 亿 9.49 2.77 亿 12.91 7330 万
龙虎榜分析:
优点如下: 该票方便大资金进出 买五总合未超过卖五总合2倍 缺点如下: 买方有1家东财散户营 前五买入占比小于10(优秀值 15左右)
紫鑫药业 (002118) 2019-04-03至2019-04-08

异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.17%

地区: 吉林   行业: 制造业-医药制造业

所属概念:

开盘价: 13.50元  最高价: 14.43元  最低价: 12.90元  收盘价: 14.43元  涨跌幅: 9.98 %  换手率: 15.23%  成交额: 21.4亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
中信证券上海东方路     万强第 272 位 资金中等 1.19 亿 5.6 1.16 亿 5.4 328 万
南京证券张家港东环路     万强第 133 位 苏南帮2号 资金中等 9,825 万 4.6 9,695 万 4.5 130 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 7,561 万 3.5 7,199 万 3.4 362 万
东方证券长春同志街     万强第 8106 位 7,237 万 3.4 9,095 万 4.2 -1,859 万
国泰君安证券南京太平南路     万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 5,960 万 2.8 4,808 万 2.2 1,152 万
申万宏源证券上海浦东新区东方路     万强第 4343 位 5,056 万 2.4 1.25 亿 5.8 -7,447 万
中信证券上海东方路     万强第 272 位 资金中等 1.19 亿 5.6 1.16 亿 5.4 328 万
南京证券张家港东环路     万强第 133 位 苏南帮2号 资金中等 9,825 万 4.6 9,695 万 4.5 130 万
东方证券长春同志街     万强第 8106 位 7,237 万 3.4 9,095 万 4.2 -1,859 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 7,561 万 3.5 7,199 万 3.4 362 万
2019-04-03至2019-04-08 4.25 亿 19.84 5.01 亿 23.38 7582 万

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负