致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-12.59%
地区: 安徽 行业: 房地产业-房地产业
所属概念:
开盘价: 6.35元 最高价: 6.35元 最低价: 6.35元 收盘价: 6.35元 涨跌幅: -10.06 % 换手率: 0.64% 成交额: 2,166万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券珠海文园路五洲花城 万强第 6127 位 | 223 万 | 10.3 | - | - | 223 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 117 万 | 5.4 | - | - | 117 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 91 万 | 4.2 | - | - | 91 万 |
国信证券武汉中北路 万强第 2526 位 | 65 万 | 3.0 | - | - | 65 万 |
华泰证券太仓太平南路 万强第 1423 位 | 64 万 | 2.9 | - | - | 64 万 |
华泰证券南京中华路 万强第 1390 位 苏南帮10号 | 1 万 | 0.0 | 635 万 | 29.3 | -634 万 |
国泰君安证券晋江长兴路 万强第 14688 位 | - | - | 347 万 | 16.0 | -347 万 |
华林证券上海南京西路 万强第 9220 位 | - | - | 259 万 | 12.0 | -259 万 |
安信证券温州府东路 万强第 11213 位 | - | - | 218 万 | 10.0 | -218 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 192 万 | 8.8 | -192 万 |
2018-11-12单日 | 559 万 | 25.83 | 1650 万 | 76.18 | 1090 万 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.26%
地区: 安徽 行业: 房地产业-房地产业
所属概念:
开盘价: 6.35元 最高价: 6.35元 最低价: 6.35元 收盘价: 6.35元 涨跌幅: -10.06 % 换手率: 0.64% 成交额: 2,166万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券珠海文园路五洲花城 万强第 6127 位 | 223 万 | 10.3 | - | - | 223 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 117 万 | 5.4 | - | - | 117 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 91 万 | 4.2 | - | - | 91 万 |
国信证券武汉中北路 万强第 2526 位 | 65 万 | 3.0 | - | - | 65 万 |
华泰证券太仓太平南路 万强第 1423 位 | 64 万 | 2.9 | - | - | 64 万 |
华泰证券南京中华路 万强第 1390 位 苏南帮10号 | 1 万 | 0.0 | 635 万 | 29.3 | -634 万 |
国泰君安证券哈尔滨哈尔滨大街 万强第 10618 位 | - | - | 347 万 | 16.0 | -347 万 |
国泰君安证券晋江长兴路 万强第 14688 位 | - | - | 347 万 | 16.0 | -347 万 |
华林证券上海南京西路 万强第 9220 位 | - | - | 259 万 | 12.0 | -259 万 |
安信证券温州府东路 万强第 11213 位 | - | - | 218 万 | 10.0 | -218 万 |
2018-11-09至2018-11-12 | 559 万 | 25.83 | 1805 万 | 83.34 | 1245 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负