致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-11.85%
地区: 江西 行业: 采矿业-有色金属矿采选业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 周期股 锂矿 抽水蓄能 QFII新进 连续亏损 江西板块 稀缺资源 涉矿概念 锂电池概念 机器人概念 大飞机 钽金属 碳酸锂 电机 风电 新能源车
开盘价: 2.77元 最高价: 2.77元 最低价: 2.77元 收盘价: 2.77元 涨跌幅: -10.06 % 换手率: 1.48% 成交额: 6,979万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券张家港人民中路 万强第 1537 位 | 500 万 | 7.2 | - | - | 500 万 |
华安证券上海鲁班路 万强第 3551 位 | 249 万 | 3.6 | - | - | 249 万 |
财富证券长沙芙蓉中路 万强第 11972 位 | 189 万 | 2.7 | 1 万 | 0.0 | 187 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 161 万 | 2.3 | - | - | 161 万 |
安信证券东莞塘厦润塘东街 万强第 14261 位 | 130 万 | 1.9 | - | - | 130 万 |
西南证券徐州二环西路 万强第 4989 位 | - | - | 308 万 | 4.4 | -308 万 |
平安证券福州长乐北路 万强第 360 位 资金中等 | 9 万 | 0.1 | 293 万 | 4.2 | -283 万 |
光大证券广州花地大道 万强第 6818 位 | 1 万 | 0.0 | 251 万 | 3.6 | -251 万 |
华安证券福州五四路 万强第 7431 位 | - | - | 199 万 | 2.9 | -199 万 |
海通证券绍兴劳动路 万强第 999 位 列夫1号 资金中等 | - | - | 185 万 | 2.6 | -185 万 |
2020-02-04单日 | 1228 万 | 17.59 | 1236 万 | 17.71 | 8 万 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.12%
地区: 江西 行业: 采矿业-有色金属矿采选业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 周期股 锂矿 抽水蓄能 QFII新进 连续亏损 江西板块 稀缺资源 涉矿概念 锂电池概念 机器人概念 大飞机 钽金属 碳酸锂 电机 风电 新能源车
开盘价: 2.77元 最高价: 2.77元 最低价: 2.77元 收盘价: 2.77元 涨跌幅: -10.06 % 换手率: 1.48% 成交额: 6,979万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券张家港人民中路 万强第 1537 位 | 500 万 | 7.2 | - | - | 500 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 301 万 | 4.3 | - | - | 301 万 |
华安证券上海鲁班路 万强第 3551 位 | 249 万 | 3.6 | - | - | 249 万 |
财富证券长沙芙蓉中路 万强第 11972 位 | 189 万 | 2.7 | 1 万 | 0.0 | 188 万 |
海通证券新余分宜府前路 万强第 8387 位 | 161 万 | 2.3 | - | - | 161 万 |
东兴证券福州五四路 万强第 413 位 | 2 万 | 0.0 | 2,062 万 | 29.5 | -2,060 万 |
申万宏源证券温州车站大道 万强第 1347 位 温州帮3号 | 2 万 | 0.0 | 974 万 | 14.0 | -971 万 |
西南证券徐州二环西路 万强第 4989 位 | - | - | 308 万 | 4.4 | -308 万 |
平安证券福州长乐北路 万强第 360 位 资金中等 | 13 万 | 0.2 | 293 万 | 4.2 | -279 万 |
湘财证券北京分公司 万强第 795 位 | 2 万 | 0.0 | 264 万 | 3.8 | -262 万 |
2020-01-23至2020-02-04 | 1400 万 | 20.06 | 3900 万 | 55.88 | 2500 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负