致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-11.86%
地区: 上海 行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
所属概念: 高盛持股 低安全分 不可减持(新规) 数据要素 摩根中国A股基金持股 方舱医院 家庭医生 无实控人 数据中心 华为鸿蒙 医疗器械概念 QFII新进 境外知名投行持股 数字孪生 华为概念 近期强势 高市净率 高市盈率 上海板块 股权冻结 物联网 机器人概念 金融改革 智能交通 智能医疗 养老概念 智慧政务 大数据 碳中和 智慧城市 安防服务
开盘价: 9.23元 最高价: 9.50元 最低价: 8.85元 收盘价: 8.85元 涨跌幅: -9.97 % 换手率: 15.04% 成交额: 9.5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券北京中关村大街 万强第 19 位 昨买4 竞价抢筹1号 资金中等 | 2,115 万 | 2.2 | 564 万 | 0.6 | 1,551 万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 万强第 3 位 昨买3 昨卖4 东财散户营1号 资金上等 | 1,297 万 | 1.4 | 900 万 | 0.9 | 398 万 |
东方财富证券昌都两江大道 万强第 23 位 资金上等 | 1,244 万 | 1.3 | 735 万 | 0.8 | 509 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 1,042 万 | 1.1 | 483 万 | 0.5 | 560 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 990 万 | 1.0 | 790 万 | 0.8 | 200 万 |
方正证券重庆金开大道 万强第 65 位 昨买1 涪陵广场路1号 资金上等 | - | - | 7,788 万 | 8.2 | -7,788 万 |
国盛证券上海浦东新区世纪大道 万强第 659 位 资金中等 | - | - | 1,625 万 | 1.7 | -1,625 万 |
华泰证券宁波柳汀街 万强第 366 位 苏南帮7号 | 22 万 | 0.0 | 1,408 万 | 1.5 | -1,386 万 |
华福证券南京胜太路 万强第 187 位 资金中等 | - | - | 1,357 万 | 1.4 | -1,357 万 |
华福证券上海宛平南路 万强第 134 位 资金中等 | 1 万 | 0.0 | 1,239 万 | 1.3 | -1,238 万 |
2024-11-11单日 | 6688 万 | 7.02 | 1.34 亿 | 14.09 | 6729 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负