致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到7.81%
地区: 福建 行业: 制造业-印刷和记录媒介复制业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 英伟达概念 数据要素 数字水印 ChatGPT概念 摩根中国A股基金持股 AIGC概念 Web3概念 破增发价 人民币升值受益 东数西算 算力租赁 虚拟数字人 元宇宙概念 无实控人 数据中心 境外知名投行持股 世界杯 连续亏损 活跃股 福建板块 人工智能 股权分散 区块链 海峡西岸 农村金融 体育概念 赛马概念 网络游戏 绿色照明 博彩概念
开盘价: 31.60元 最高价: 33.75元 最低价: 31.16元 收盘价: 33.75元 涨跌幅: 10.01 % 换手率: 15.86% 成交额: 25.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 昨买3 昨卖1 深股通专用1号 资金上等 | 7,249 万 | 2.8 | 6,530 万 | 2.6 | 719 万 |
中泰证券湖北分公司 万强第 112 位 昨买2 一瞬流光1号 | 5,261 万 | 2.1 | 269 万 | 0.1 | 4,992 万 |
中信证券西安朱雀大街 万强第 12 位 昨买4 方新侠1号 资金上等 | 5,232 万 | 2.0 | 4,116 万 | 1.6 | 1,116 万 |
安信证券湖北分公司 万强第 8920 位 | 4,744 万 | 1.9 | 4 万 | 0.0 | 4,740 万 |
东莞证券河源分公司 万强第 982 位 | 3,139 万 | 1.2 | 34 万 | 0.0 | 3,105 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买3 昨卖1 深股通专用1号 资金上等 | 7,249 万 | 2.8 | 6,530 万 | 2.6 | 719 万 |
国泰君安证券上海江苏路 万强第 48 位 昨买1 章盟主1号 资金上等 | 103 万 | 0.0 | 6,447 万 | 2.5 | -6,344 万 |
华泰证券浙江分公司 万强第 702 位 昨买5 赵老哥2号 | 228 万 | 0.1 | 4,209 万 | 1.6 | -3,981 万 |
中信证券西安朱雀大街 万强第 12 位 昨买4 方新侠1号 资金上等 | 5,232 万 | 2.0 | 4,116 万 | 1.6 | 1,116 万 |
国泰君安证券昆明人民中路 万强第 125 位 | 532 万 | 0.2 | 3,326 万 | 1.3 | -2,794 万 |
2023-07-25单日 | 2.56 亿 | 10.02 | 2.46 亿 | 9.63 | 998 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.97%
地区: 福建 行业: 制造业-印刷和记录媒介复制业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 英伟达概念 数据要素 数字水印 ChatGPT概念 摩根中国A股基金持股 AIGC概念 Web3概念 破增发价 人民币升值受益 东数西算 算力租赁 虚拟数字人 元宇宙概念 无实控人 数据中心 境外知名投行持股 世界杯 连续亏损 活跃股 福建板块 人工智能 股权分散 区块链 海峡西岸 农村金融 体育概念 赛马概念 网络游戏 绿色照明 博彩概念
开盘价: 31.60元 最高价: 33.75元 最低价: 31.16元 收盘价: 33.75元 涨跌幅: 10.01 % 换手率: 15.86% 成交额: 25.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 1.77 亿 | 6.9 | 1.39 亿 | 5.4 | 3,772 万 |
中泰证券湖北分公司 万强第 112 位 一瞬流光1号 | 1.28 亿 | 5.0 | 3,103 万 | 1.2 | 9,726 万 |
中信证券西安朱雀大街 万强第 12 位 方新侠1号 资金上等 | 9,224 万 | 3.6 | 4,119 万 | 1.6 | 5,104 万 |
国泰君安证券上海江苏路 万强第 48 位 章盟主1号 资金上等 | 6,974 万 | 2.7 | 6,622 万 | 2.6 | 352 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 5,389 万 | 2.1 | 5,701 万 | 2.2 | -311 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 1.77 亿 | 6.9 | 1.39 亿 | 5.4 | 3,772 万 |
国泰君安证券上海江苏路 万强第 48 位 章盟主1号 资金上等 | 6,974 万 | 2.7 | 6,622 万 | 2.6 | 352 万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 万强第 3 位 东财散户营1号 资金上等 | 5,113 万 | 2.0 | 6,066 万 | 2.4 | -953 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 5,389 万 | 2.1 | 5,701 万 | 2.2 | -311 万 |
中国国际金融上海分公司 万强第 9 位 量化基金1号 资金上等 | 4,835 万 | 1.9 | 5,577 万 | 2.2 | -742 万 |
2023-07-21至2023-07-25 | 5.21 亿 | 20.38 | 3.79 亿 | 14.82 | 1.42 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负