致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.48%
地区: 福建 行业: 制造业-印刷和记录媒介复制业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 英伟达概念 数据要素 数字水印 ChatGPT概念 摩根中国A股基金持股 AIGC概念 Web3概念 破增发价 人民币升值受益 东数西算 算力租赁 虚拟数字人 元宇宙概念 无实控人 数据中心 境外知名投行持股 世界杯 连续亏损 活跃股 福建板块 人工智能 股权分散 区块链 海峡西岸 农村金融 体育概念 赛马概念 网络游戏 绿色照明 博彩概念
开盘价: 19.51元 最高价: 20.65元 最低价: 19.39元 收盘价: 20.65元 涨跌幅: 10.02 % 换手率: 16.88% 成交额: 16.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 昨卖1 深股通专用1号 资金上等 | 8,968 万 | 5.3 | 1.44 亿 | 8.5 | -5,463 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买3 机构专用1号 资金上等 | 2,130 万 | 1.3 | 30 万 | 0.0 | 2,101 万 |
广发证券郑州农业路 万强第 51 位 资金中等 | 2,083 万 | 1.2 | 17 万 | 0.0 | 2,066 万 |
国盛证券南昌金融大街 万强第 83 位 | 2,069 万 | 1.2 | 23 万 | 0.0 | 2,046 万 |
中信证券杭州玉皇山南基金小镇 万强第 382 位 | 1,713 万 | 1.0 | - | - | 1,713 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 昨卖1 深股通专用1号 资金上等 | 8,968 万 | 5.3 | 1.44 亿 | 8.5 | -5,463 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买3 机构专用1号 资金上等 | 681 万 | 0.4 | 2,589 万 | 1.5 | -1,908 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 昨买2 量化打板1号 资金中等 | 1,191 万 | 0.7 | 2,507 万 | 1.5 | -1,316 万 |
中国银河证券南京洪武路 万强第 341 位 昨卖2 资金中等 | 67 万 | 0.0 | 2,132 万 | 1.3 | -2,065 万 |
华泰证券上海黄浦区黄陂南路 万强第 203 位 资金中等 | 50 万 | 0.0 | 1,574 万 | 0.9 | -1,524 万 |
2024-02-20单日 | 1.70 亿 | 10.04 | 2.32 亿 | 13.75 | 6270 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.98%
地区: 福建 行业: 制造业-印刷和记录媒介复制业
所属概念: 最近情绪 不可减持(新规) 英伟达概念 数据要素 数字水印 ChatGPT概念 摩根中国A股基金持股 AIGC概念 Web3概念 破增发价 人民币升值受益 东数西算 算力租赁 虚拟数字人 元宇宙概念 无实控人 数据中心 境外知名投行持股 世界杯 连续亏损 活跃股 福建板块 人工智能 股权分散 区块链 海峡西岸 农村金融 体育概念 赛马概念 网络游戏 绿色照明 博彩概念
开盘价: 19.51元 最高价: 20.65元 最低价: 19.39元 收盘价: 20.65元 涨跌幅: 10.02 % 换手率: 16.88% 成交额: 16.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 2.55 亿 | 15.1 | 2.94 亿 | 17.4 | -3,934 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 3,538 万 | 2.1 | 2,544 万 | 1.5 | 993 万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 万强第 3 位 东财散户营1号 资金上等 | 3,360 万 | 2.0 | 2,868 万 | 1.7 | 492 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 2,944 万 | 1.7 | 3,292 万 | 1.9 | -348 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 2,532 万 | 1.5 | 2,232 万 | 1.3 | 300 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 2.55 亿 | 15.1 | 2.94 亿 | 17.4 | -3,934 万 |
中国银河证券南京洪武路 万强第 341 位 资金中等 | 1,475 万 | 0.9 | 7,038 万 | 4.2 | -5,563 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 3,454 万 | 2.0 | -3,454 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 2,944 万 | 1.7 | 3,292 万 | 1.9 | -348 万 |
中信证券桐乡振兴东路 万强第 264 位 | 168 万 | 0.1 | 3,129 万 | 1.9 | -2,961 万 |
2024-02-08至2024-02-20 | 3.78 亿 | 22.39 | 4.63 亿 | 27.4 | 8475 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负