致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格振幅达到16.01%
地区: 福建 行业: 制造业-造纸和纸制品业
所属概念: 不可减持(新规) 数据要素 数据确权 摩根中国A股基金持股 Web3概念 比亚迪概念 人民币升值受益 物业管理概念 NFT概念 境外知名投行持股 内容审核 知识产权 参股独角兽 久不分红 福建板块 区块链 海峡西岸 体育概念 IP变现 数字营销 员工持股 动漫 大数据 腾讯概念 博彩概念
开盘价: 10.00元 最高价: 11.23元 最低价: 9.68元 收盘价: 10.75元 涨跌幅: 5.29 % 换手率: 25.65% 成交额: 13.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
方正证券北京阜外大街 万强第 308 位 | 2,520 万 | 1.9 | 8 万 | 0.0 | 2,513 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,587 万 | 1.2 | 889 万 | 0.7 | 698 万 |
兴业证券陕西分公司 万强第 947 位 方新侠2号 | 1,428 万 | 1.1 | 9 万 | 0.0 | 1,419 万 |
华泰证券长沙韶山北路 万强第 3432 位 | 1,366 万 | 1.0 | 28 万 | 0.0 | 1,338 万 |
华泰证券上海奉贤区望园南路 万强第 773 位 | 980 万 | 0.7 | - | - | 980 万 |
中泰证券德州三八中路 万强第 2807 位 资金中等 | 9 万 | 0.0 | 4,404 万 | 3.3 | -4,395 万 |
中国中投证券深圳宝安中心路 万强第 15292 位 | 33 万 | 0.0 | 3,813 万 | 2.9 | -3,780 万 |
中国中投证券无锡清扬路 万强第 7331 位 | - | - | 2,555 万 | 1.9 | -2,555 万 |
中国中投证券广州珠江东路 万强第 7285 位 | 75 万 | 0.1 | 1,341 万 | 1.0 | -1,266 万 |
方正证券贵阳中华中路 万强第 7416 位 | 2 万 | 0.0 | 1,205 万 | 0.9 | -1,204 万 |
2019-04-03单日 | 7881 万 | 5.89 | 1.33 亿 | 9.96 | 5437 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.57%
地区: 福建 行业: 制造业-造纸和纸制品业
所属概念: 不可减持(新规) 数据要素 数据确权 摩根中国A股基金持股 Web3概念 比亚迪概念 人民币升值受益 物业管理概念 NFT概念 境外知名投行持股 内容审核 知识产权 参股独角兽 久不分红 福建板块 区块链 海峡西岸 体育概念 IP变现 数字营销 员工持股 动漫 大数据 腾讯概念 博彩概念
开盘价: 10.00元 最高价: 11.23元 最低价: 9.68元 收盘价: 10.75元 涨跌幅: 5.29 % 换手率: 25.65% 成交额: 13.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中国中投证券深圳宝安中心路 万强第 15292 位 | 3,502 万 | 2.6 | 3,813 万 | 2.9 | -311 万 |
中国中投证券无锡清扬路 万强第 7331 位 | 2,532 万 | 1.9 | 2,556 万 | 1.9 | -23 万 |
方正证券北京阜外大街 万强第 308 位 | 2,520 万 | 1.9 | 8 万 | 0.0 | 2,513 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,739 万 | 1.3 | 941 万 | 0.7 | 798 万 |
兴业证券陕西分公司 万强第 947 位 方新侠2号 | 1,429 万 | 1.1 | 11 万 | 0.0 | 1,418 万 |
中泰证券德州三八中路 万强第 2807 位 资金中等 | 9 万 | 0.0 | 4,404 万 | 3.3 | -4,395 万 |
中国中投证券深圳宝安中心路 万强第 15292 位 | 3,502 万 | 2.6 | 3,813 万 | 2.9 | -311 万 |
中国中投证券无锡清扬路 万强第 7331 位 | 2,532 万 | 1.9 | 2,556 万 | 1.9 | -23 万 |
中信证券湖南分公司 万强第 2003 位 | 6 万 | 0.0 | 2,291 万 | 1.7 | -2,285 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 2,042 万 | 1.5 | -2,042 万 |
2019-04-01至2019-04-03 | 1.17 亿 | 8.77 | 1.51 亿 | 11.3 | 3384 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负