致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.85%
地区: 福建 行业: 制造业-造纸和纸制品业
所属概念: 不可减持(新规) 数据要素 数据确权 摩根中国A股基金持股 Web3概念 比亚迪概念 人民币升值受益 物业管理概念 NFT概念 境外知名投行持股 内容审核 知识产权 参股独角兽 久不分红 福建板块 区块链 海峡西岸 体育概念 IP变现 数字营销 员工持股 动漫 大数据 腾讯概念 博彩概念
开盘价: 5.20元 最高价: 5.58元 最低价: 4.91元 收盘价: 5.58元 涨跌幅: 10.06 % 换手率: 19.88% 成交额: 5.8亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券苏州何山路 万强第 566 位 | 1,820 万 | 3.1 | 27 万 | 0.0 | 1,793 万 |
国泰君安证券成都北一环路 万强第 43 位 成都系1号 资金中等 | 1,235 万 | 2.1 | 4 万 | 0.0 | 1,231 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 1,002 万 | 1.7 | 374 万 | 0.6 | 628 万 |
东吴证券苏州西北街 万强第 378 位 苏州帮2号 | 883 万 | 1.5 | 33 万 | 0.1 | 850 万 |
华鑫证券杭州飞云江路 万强第 7165 位 飞云江路1号 | 874 万 | 1.5 | 674 万 | 1.2 | 200 万 |
广发证券吴江仲英大道 万强第 7153 位 | 7 万 | 0.0 | 1,528 万 | 2.6 | -1,521 万 |
中泰证券深圳后海大道 万强第 7192 位 | - | - | 916 万 | 1.6 | -916 万 |
中泰证券深圳分公司 万强第 136 位 欢乐海岸3号 资金中等 | 173 万 | 0.3 | 675 万 | 1.2 | -501 万 |
华鑫证券杭州飞云江路 万强第 7165 位 飞云江路1号 | 874 万 | 1.5 | 674 万 | 1.2 | 200 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1 万 | 0.0 | 595 万 | 1.0 | -595 万 |
2021-03-25单日 | 5815 万 | 10.03 | 4388 万 | 7.57 | 1426 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.45%
地区: 福建 行业: 制造业-造纸和纸制品业
所属概念: 不可减持(新规) 数据要素 数据确权 摩根中国A股基金持股 Web3概念 比亚迪概念 人民币升值受益 物业管理概念 NFT概念 境外知名投行持股 内容审核 知识产权 参股独角兽 久不分红 福建板块 区块链 海峡西岸 体育概念 IP变现 数字营销 员工持股 动漫 大数据 腾讯概念 博彩概念
开盘价: 5.20元 最高价: 5.58元 最低价: 4.91元 收盘价: 5.58元 涨跌幅: 10.06 % 换手率: 19.88% 成交额: 5.8亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券苏州何山路 万强第 566 位 | 1,845 万 | 3.2 | 28 万 | 0.0 | 1,817 万 |
华鑫证券杭州飞云江路 万强第 7165 位 飞云江路1号 | 1,534 万 | 2.6 | 754 万 | 1.3 | 780 万 |
广发证券吴江仲英大道 万强第 7153 位 | 1,411 万 | 2.4 | 1,528 万 | 2.6 | -117 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 1,361 万 | 2.3 | 380 万 | 0.7 | 981 万 |
国泰君安证券成都北一环路 万强第 43 位 成都系1号 资金中等 | 1,238 万 | 2.1 | 6 万 | 0.0 | 1,232 万 |
广发证券吴江仲英大道 万强第 7153 位 | 1,411 万 | 2.4 | 1,528 万 | 2.6 | -117 万 |
中泰证券深圳后海大道 万强第 7192 位 | 865 万 | 1.5 | 916 万 | 1.6 | -51 万 |
平安证券福州长乐北路 万强第 360 位 资金中等 | 527 万 | 0.9 | 860 万 | 1.5 | -333 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 834 万 | 1.4 | 845 万 | 1.5 | -12 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 825 万 | 1.4 | 826 万 | 1.4 | -1 万 |
2021-03-24至2021-03-25 | 7389 万 | 12.74 | 4975 万 | 8.58 | 2413 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负