致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-9.51%
地区: 广东 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: AI眼镜 低安全分 新型工业化 不可减持(新规) 联想概念 元宇宙概念 储能 华为鸿蒙 WiFi6 无线耳机 消费电子概念 高层涉刑 华为概念 深圳板块 智能音箱 小米概念 GPU 区块链 虚拟现实 粤港澳 物联网 5G概念 机器人概念 智能穿戴 工业互联 深圳高新区 智能家居 集成电路 创投概念 智能电表 芯片
开盘价: 9.73元 最高价: 9.83元 最低价: 9.52元 收盘价: 9.52元 涨跌幅: -10.02 % 换手率: 12.33% 成交额: 5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券上海金陵东路 万强第 1285 位 苏州帮4号 | 3,799 万 | 7.6 | 63 万 | 0.1 | 3,737 万 |
中信证券上海漕溪北路 万强第 514 位 | 1,471 万 | 2.9 | 0 万 | 0.0 | 1,471 万 |
中信证券上海淮海中路 万强第 401 位 | 974 万 | 2.0 | - | - | 974 万 |
中泰证券深圳红荔路银荔大厦 万强第 11995 位 | 785 万 | 1.6 | - | - | 785 万 |
国泰君安证券上海福山路 万强第 876 位 | 678 万 | 1.4 | 15 万 | 0.0 | 662 万 |
东方证券上海静安区延平路 万强第 188 位 资金中等 | - | - | 3,257 万 | 6.5 | -3,257 万 |
信达证券深圳福星路 万强第 7368 位 | - | - | 2,661 万 | 5.3 | -2,661 万 |
申万宏源西部证券南宁英华路 万强第 7375 位 苏南帮25号 | - | - | 1,438 万 | 2.9 | -1,438 万 |
海通证券嘉兴中山西路 万强第 4227 位 | 1 万 | 0.0 | 1,437 万 | 2.9 | -1,436 万 |
海通证券北京阜外大街 万强第 1224 位 著名刺客2号 | - | - | 693 万 | 1.4 | -693 万 |
2018-01-17单日 | 7706 万 | 15.45 | 9485 万 | 19.02 | 1779 万 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.58%
地区: 广东 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: AI眼镜 低安全分 新型工业化 不可减持(新规) 联想概念 元宇宙概念 储能 华为鸿蒙 WiFi6 无线耳机 消费电子概念 高层涉刑 华为概念 深圳板块 智能音箱 小米概念 GPU 区块链 虚拟现实 粤港澳 物联网 5G概念 机器人概念 智能穿戴 工业互联 深圳高新区 智能家居 集成电路 创投概念 智能电表 芯片
开盘价: 9.73元 最高价: 9.83元 最低价: 9.52元 收盘价: 9.52元 涨跌幅: -10.02 % 换手率: 12.33% 成交额: 5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
上海证券深圳民田路 万强第 7984 位 | 4,242 万 | 8.5 | 4,105 万 | 8.2 | 136 万 |
兴业证券上海金陵东路 万强第 1285 位 苏州帮4号 | 3,987 万 | 8.0 | 137 万 | 0.3 | 3,850 万 |
海通证券嘉兴中山西路 万强第 4227 位 | 3,110 万 | 6.2 | 1,469 万 | 2.9 | 1,641 万 |
广发证券吴江仲英大道 万强第 7153 位 | 2,583 万 | 5.2 | 2,703 万 | 5.4 | -120 万 |
中信证券上海淮海中路 万强第 401 位 | 2,294 万 | 4.6 | 1,061 万 | 2.1 | 1,233 万 |
信达证券深圳福星路 万强第 7368 位 | 1,364 万 | 2.7 | 8,723 万 | 17.5 | -7,359 万 |
中国银河证券杭州天城东路 万强第 7198 位 杭州帮7号 | 922 万 | 1.8 | 5,317 万 | 10.7 | -4,395 万 |
上海证券深圳民田路 万强第 7984 位 | 4,242 万 | 8.5 | 4,105 万 | 8.2 | 136 万 |
华西证券重庆中山三路 万强第 5339 位 | 1,392 万 | 2.8 | 4,017 万 | 8.1 | -2,626 万 |
东方证券上海静安区延平路 万强第 188 位 资金中等 | 2,292 万 | 4.6 | 3,257 万 | 6.5 | -966 万 |
2018-01-15至2018-01-17 | 1.62 亿 | 32.51 | 2.54 亿 | 50.96 | 9205 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负