致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.36%
地区: 浙江 行业: 制造业-橡胶和塑料制品业
所属概念: 高分红股 陆股通重仓 新材料 MSCI中盘 罗素大盘 地下管网 社保新进 香港金管局持股 高股息股 QFII重仓 浙江板块 水利建设 石墨烯
开盘价: 18.46元 最高价: 20.41元 最低价: 18.46元 收盘价: 20.41元 涨跌幅: 10.92 % 换手率: 2.51% 成交额: 7.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 昨卖2 深股通专用1号 资金上等 | 1.16 亿 | 15.2 | 1.06 亿 | 13.9 | 998 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买2 机构专用1号 资金上等 | 3,547 万 | 4.7 | - | - | 3,547 万 |
中国中金财富证券北京宋庄路 万强第 1529 位 昨买5 量化基金4号 | 2,237 万 | 2.9 | 200 万 | 0.3 | 2,036 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买2 机构专用1号 资金上等 | 2,032 万 | 2.7 | - | - | 2,032 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买2 机构专用1号 资金上等 | 1,812 万 | 2.4 | - | - | 1,812 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 昨卖2 深股通专用1号 资金上等 | 1.16 亿 | 15.2 | 1.06 亿 | 13.9 | 998 万 |
华融证券深圳深南大道 万强第 8363 位 昨卖3 | - | - | 8,098 万 | 10.6 | -8,098 万 |
华泰证券上海牡丹江路 万强第 397 位 昨卖1 新生代1号 资金中等 | 1,182 万 | 1.6 | 2,838 万 | 3.7 | -1,656 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 昨买3 量化打板1号 资金中等 | 182 万 | 0.2 | 2,538 万 | 3.3 | -2,356 万 |
华泰证券无锡梁清路 万强第 3135 位 | 950 万 | 1.2 | 1,089 万 | 1.4 | -140 万 |
2021-01-27单日 | 2.12 亿 | 27.8 | 2.51 亿 | 32.97 | 3937 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.88%
地区: 浙江 行业: 制造业-橡胶和塑料制品业
所属概念: 高分红股 陆股通重仓 新材料 MSCI中盘 罗素大盘 地下管网 社保新进 香港金管局持股 高股息股 QFII重仓 浙江板块 水利建设 石墨烯
开盘价: 18.46元 最高价: 20.41元 最低价: 18.46元 收盘价: 20.41元 涨跌幅: 10.92 % 换手率: 2.51% 成交额: 7.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 1.97 亿 | 25.8 | 1.37 亿 | 18.0 | 5,964 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 5,089 万 | 6.7 | - | - | 5,089 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 3,547 万 | 4.7 | - | - | 3,547 万 |
中国中金财富证券北京宋庄路 万强第 1529 位 量化基金4号 | 3,483 万 | 4.6 | 280 万 | 0.4 | 3,202 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 2,608 万 | 3.4 | 2,604 万 | 3.4 | 3 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 1.97 亿 | 25.8 | 1.37 亿 | 18.0 | 5,964 万 |
华融证券深圳深南大道 万强第 8363 位 | - | - | 9,911 万 | 13.0 | -9,911 万 |
华泰证券上海牡丹江路 万强第 397 位 新生代1号 资金中等 | 1,541 万 | 2.0 | 8,090 万 | 10.6 | -6,549 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 2,608 万 | 3.4 | 2,604 万 | 3.4 | 3 万 |
海通证券贵阳富水北路 万强第 3665 位 | - | - | 1,668 万 | 2.2 | -1,668 万 |
2021-01-26至2021-01-27 | 3.44 亿 | 45.14 | 3.60 亿 | 47.22 | 1583 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负