致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.67%
地区: 北京 行业: 制造业-农副食品加工业
所属概念: 非周期股 合成生物 粮食概念 俄乌冲突影响 数字乡村 预制菜 MSCI中盘 罗素大盘 生物育种 北京自贸区 转基因 大豆 境外知名投行持股 种业 财报高增长 国资入股 中美贸易 乡村振兴 定增股 北京板块 玉米 证金汇金持股 互联金融 农村电商 猪肉 超级稻 动物疫苗 电子支付 移动支付
开盘价: 9.17元 最高价: 9.79元 最低价: 9.00元 收盘价: 9.79元 涨跌幅: 10.12 % 换手率: 15.55% 成交额: 41.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 3.39 亿 | 8.1 | 8,667 万 | 2.1 | 2.52 亿 |
中信证券北京东三环中路 万强第 8625 位 | 1.71 亿 | 4.1 | 1.73 亿 | 4.2 | -185 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 6,010 万 | 1.4 | - | - | 6,010 万 |
华泰证券无锡金融一街 万强第 1905 位 苏南帮13号 | 4,978 万 | 1.2 | 241 万 | 0.1 | 4,737 万 |
南京证券南京大钟亭 万强第 320 位 小鳄鱼2号 资金中等 | 4,628 万 | 1.1 | 23 万 | 0.0 | 4,605 万 |
中信证券北京东三环中路 万强第 8625 位 | 1.71 亿 | 4.1 | 1.73 亿 | 4.2 | -185 万 |
方正证券长沙芙蓉中路 万强第 1159 位 资金中等 | 1,153 万 | 0.3 | 1.14 亿 | 2.7 | -1.02 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.02 亿 | 2.5 | -1.02 亿 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 3.39 亿 | 8.1 | 8,667 万 | 2.1 | 2.52 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,688 万 | 1.1 | -4,688 万 |
2020-06-22单日 | 6.66 亿 | 16.01 | 5.22 亿 | 12.55 | 1.44 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负