致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到10.33%
地区: 河南 行业: 农、林、牧、渔业-畜牧业
所属概念:
开盘价: 1.75元 最高价: 1.91元 最低价: 1.72元 收盘价: 1.91元 涨跌幅: 9.77 % 换手率: 11.34% 成交额: 4.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券顺德大良 万强第 1358 位 佛山系4号 | 2,059 万 | 5.0 | 3 万 | 0.0 | 2,057 万 |
安信证券梅州新中路 万强第 4042 位 | 1,350 万 | 3.3 | 3 万 | 0.0 | 1,347 万 |
中信证券上海溧阳路 万强第 35 位 上海溧阳路1号 资金上等 | 805 万 | 2.0 | 1 万 | 0.0 | 805 万 |
华鑫证券西安解放路 万强第 549 位 | 400 万 | 1.0 | 1,052 万 | 2.6 | -653 万 |
中信建投证券成都南一环路 万强第 4244 位 | 385 万 | 0.9 | 0 万 | 0.0 | 384 万 |
华鑫证券西安解放路 万强第 549 位 | 400 万 | 1.0 | 1,052 万 | 2.6 | -653 万 |
长江证券上海锦绣路 万强第 718 位 | 1 万 | 0.0 | 928 万 | 2.3 | -927 万 |
恒泰证券宁波甬江大道 万强第 677 位 | - | - | 922 万 | 2.2 | -922 万 |
长城证券仙桃钱沟路 万强第 6839 位 zhouyu19331号 | 7 万 | 0.0 | 785 万 | 1.9 | -777 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 346 万 | 0.8 | 618 万 | 1.5 | -272 万 |
2018-11-09单日 | 4998 万 | 12.16 | 4305 万 | 10.47 | 693 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77%
地区: 河南 行业: 农、林、牧、渔业-畜牧业
所属概念:
开盘价: 1.75元 最高价: 1.91元 最低价: 1.72元 收盘价: 1.91元 涨跌幅: 9.77 % 换手率: 11.34% 成交额: 4.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券顺德大良 万强第 1358 位 佛山系4号 | 2,061 万 | 5.0 | 4 万 | 0.0 | 2,057 万 |
安信证券梅州新中路 万强第 4042 位 | 1,351 万 | 3.3 | 10 万 | 0.0 | 1,341 万 |
恒泰证券宁波甬江大道 万强第 677 位 | 870 万 | 2.1 | 922 万 | 2.2 | -52 万 |
长江证券上海锦绣路 万强第 718 位 | 868 万 | 2.1 | 930 万 | 2.3 | -63 万 |
中信证券上海溧阳路 万强第 35 位 上海溧阳路1号 资金上等 | 805 万 | 2.0 | 6 万 | 0.0 | 799 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 415 万 | 1.0 | 1,175 万 | 2.9 | -760 万 |
华鑫证券西安解放路 万强第 549 位 | 400 万 | 1.0 | 1,053 万 | 2.6 | -654 万 |
长江证券上海锦绣路 万强第 718 位 | 868 万 | 2.1 | 930 万 | 2.3 | -63 万 |
恒泰证券宁波甬江大道 万强第 677 位 | 870 万 | 2.1 | 922 万 | 2.2 | -52 万 |
长城证券仙桃钱沟路 万强第 6839 位 zhouyu19331号 | 748 万 | 1.8 | 788 万 | 1.9 | -40 万 |
2018-11-08至2018-11-09 | 5955 万 | 14.48 | 4869 万 | 11.84 | 1086 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负