致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
春兴精工 (002547) 2022-07-25单日

日换手率达到38.62%

地区: 江苏   行业: 制造业-金属制品业

所属概念: 低安全分 最近情绪 不可减持(新规) 减速器 一体压铸 储能 罗素小盘 小鹏汽车概念 高负债率 消费电子概念 风险提示 华为概念 最近异动 昨高换手 连续亏损 近期强势 活跃股 亏损股 高市净率 江苏板块 股权冻结 3D玻璃 5G概念 特斯拉概念 光伏

开盘价: 7.33元  最高价: 8.20元  最低价: 7.16元  收盘价: 7.88元  涨跌幅: 4.65 %  换手率: 38.62%  成交额: 33.1亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 4,661 万 1.4 1,052 万 0.3 3,609 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 昨买1 东财散户营2号 资金上等 4,122 万 1.2 3,889 万 1.2 233 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 3,758 万 1.1 1,791 万 0.5 1,966 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 昨买2 东财散户营5号 资金上等 3,727 万 1.1 3,856 万 1.2 -129 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 昨买3 东财散户营4号 资金上等 3,655 万 1.1 3,696 万 1.1 -41 万
中国银河证券北京中关村大街     万强第 19 位 昨买4 竞价抢筹1号 资金中等 3,273 万 1.0 4,056 万 1.2 -783 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 昨买1 东财散户营2号 资金上等 4,122 万 1.2 3,889 万 1.2 233 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 昨买2 东财散户营5号 资金上等 3,727 万 1.1 3,856 万 1.2 -129 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 昨买3 东财散户营4号 资金上等 3,655 万 1.1 3,696 万 1.1 -41 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 2,855 万 0.9 3,584 万 1.1 -729 万
2022-07-25单日 1.99 亿 6.03 1.91 亿 5.77 841 万
龙虎榜分析:
优点如下: 卖方有3家东财散户营 该票方便大资金进出 买五总合未超过卖五总合2倍 缺点如下: 买方有3家东财散户营 前五买入占比小于10(优秀值 15左右)
春兴精工 (002547) 2022-07-21至2022-07-25

异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.90%

地区: 江苏   行业: 制造业-金属制品业

所属概念: 低安全分 最近情绪 不可减持(新规) 减速器 一体压铸 储能 罗素小盘 小鹏汽车概念 高负债率 消费电子概念 风险提示 华为概念 最近异动 昨高换手 连续亏损 近期强势 活跃股 亏损股 高市净率 江苏板块 股权冻结 3D玻璃 5G概念 特斯拉概念 光伏

开盘价: 7.33元  最高价: 8.20元  最低价: 7.16元  收盘价: 7.88元  涨跌幅: 4.65 %  换手率: 38.62%  成交额: 33.1亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 8,454 万 2.6 5,705 万 1.7 2,749 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 7,918 万 2.4 5,933 万 1.8 1,985 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 7,639 万 2.3 5,179 万 1.6 2,459 万
中国银河证券北京中关村大街     万强第 19 位 竞价抢筹1号 资金中等 7,052 万 2.1 5,038 万 1.5 2,013 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 6,853 万 2.1 5,563 万 1.7 1,290 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 7,918 万 2.4 5,933 万 1.8 1,985 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 8,454 万 2.6 5,705 万 1.7 2,749 万
广发证券武汉京汉大道     万强第 1319 位 41 万 0.0 5,616 万 1.7 -5,575 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 6,853 万 2.1 5,563 万 1.7 1,290 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 7,639 万 2.3 5,179 万 1.6 2,459 万
2022-07-21至2022-07-25 3.79 亿 11.47 2.80 亿 8.47 9919 万

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负