致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格振幅达到22.41%
地区: 河南 行业: 制造业-专用设备制造业
所属概念: 活跃小盘非融 低辐射玻璃 装配式建筑 定增股 河南板块 河南自贸区 北京冬奥 高端装备 节能环保 一带一路 光伏玻璃 绿色建筑 光伏 苹果概念
开盘价: 4.79元 最高价: 5.65元 最低价: 4.61元 收盘价: 5.45元 涨跌幅: 6.24 % 换手率: 31.45% 成交额: 8.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 昨卖2 东财散户营2号 资金上等 | 1,068 万 | 1.2 | 541 万 | 0.6 | 527 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 昨卖1 东财散户营3号 资金上等 | 1,000 万 | 1.1 | 814 万 | 0.9 | 186 万 |
中信建投证券上海华灵路 万强第 965 位 | 860 万 | 1.0 | 14 万 | 0.0 | 845 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 542 万 | 0.6 | 326 万 | 0.4 | 216 万 |
招商证券上海牡丹江路 万强第 134 位 昨卖5 | 491 万 | 0.6 | 308 万 | 0.3 | 183 万 |
华泰证券杭州解放东路 万强第 661 位 昨买1 | 20 万 | 0.0 | 2,918 万 | 3.3 | -2,898 万 |
光大证券宁波解放南路 万强第 181 位 昨买2 宁波解放南1号 资金中等 | 7 万 | 0.0 | 2,203 万 | 2.5 | -2,196 万 |
长江证券上海东明路 万强第 120 位 昨买3 | 5 万 | 0.0 | 1,675 万 | 1.9 | -1,670 万 |
国泰君安证券成都天府二街 万强第 1011 位 昨买4 成都系4号 | 5 万 | 0.0 | 1,414 万 | 1.6 | -1,408 万 |
海通证券南昌南京东路 万强第 7804 位 | 12 万 | 0.0 | 857 万 | 1.0 | -845 万 |
2020-07-06单日 | 3962 万 | 4.44 | 9066 万 | 10.16 | 5105 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负