致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格振幅达到20.30%
地区: 辽宁 行业: 教育-教育
所属概念: 不可减持(新规) 托育服务 学前教育 中植系 业绩预亏 低价股 辽宁板块 辽宁自贸区 东亚自贸 ST板块 在线教育 电商概念 婴童概念
开盘价: 1.33元 最高价: 1.60元 最低价: 1.33元 收盘价: 1.55元 涨跌幅: 6.90 % 换手率: 14.52% 成交额: 1.7亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路 万强第 164 位 屠文斌1号 资金中等 | 728 万 | 4.4 | 3 万 | 0.0 | 725 万 |
买2 机构专用 万强第 1 位 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 318 万 | 1.9 | 18 万 | 0.1 | 300 万 |
买3 东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 292 万 | 1.8 | 135 万 | 0.8 | 156 万 |
买4 机构专用 万强第 1 位 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 257 万 | 1.5 | 113 万 | 0.7 | 144 万 |
买5 机构专用 万强第 1 位 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 250 万 | 1.5 | 61 万 | 0.4 | 189 万 |
卖1 光大证券佛山绿景路 万强第 216 位 昨买1 佛山系1号 | - | - | 3,545 万 | 21.4 | -3,545 万 |
卖2 广发证券泰州凤凰东路 万强第 8887 位 昨买2 | 10 万 | 0.1 | 1,009 万 | 6.1 | -999 万 |
卖3 中泰证券龙口港城大道 万强第 1594 位 资金中等 | 1 万 | 0.0 | 371 万 | 2.2 | -371 万 |
卖4 湘财证券上海陆家嘴 万强第 579 位 昨买3 赵老哥2号 | 20 万 | 0.1 | 230 万 | 1.4 | -211 万 |
卖5 机构专用 万强第 1 位 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 0 万 | 0.0 | 213 万 | 1.3 | -213 万 |
2024-02-19单日 | 1844 万 | 11.11 | 5369 万 | 32.35 | 3525 万 |
异常期间日均换手率放大46.96倍,并且累计换手率达到27.89%
地区: 辽宁 行业: 教育-教育
所属概念: 不可减持(新规) 托育服务 学前教育 中植系 业绩预亏 低价股 辽宁板块 辽宁自贸区 东亚自贸 ST板块 在线教育 电商概念 婴童概念
开盘价: 1.33元 最高价: 1.60元 最低价: 1.33元 收盘价: 1.55元 涨跌幅: 6.90 % 换手率: 14.52% 成交额: 1.7亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 光大证券佛山绿景路 万强第 216 位 佛山系1号 | 3,079 万 | 18.6 | 3,545 万 | 21.4 | -465 万 |
买2 广发证券泰州凤凰东路 万强第 8887 位 | 807 万 | 4.9 | 1,010 万 | 6.1 | -203 万 |
买3 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路 万强第 164 位 屠文斌1号 资金中等 | 806 万 | 4.9 | 3 万 | 0.0 | 804 万 |
买4 东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 420 万 | 2.5 | 285 万 | 1.7 | 136 万 |
买5 东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 382 万 | 2.3 | 153 万 | 0.9 | 229 万 |
卖1 光大证券佛山绿景路 万强第 216 位 佛山系1号 | 3,079 万 | 18.6 | 3,545 万 | 21.4 | -465 万 |
卖2 广发证券泰州凤凰东路 万强第 8887 位 | 807 万 | 4.9 | 1,010 万 | 6.1 | -203 万 |
卖3 中国国际金融上海分公司 万强第 10 位 量化基金1号 资金上等 | - | - | 699 万 | 4.2 | -699 万 |
卖4 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 8 万 | 0.0 | 590 万 | 3.6 | -582 万 |
卖5 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 396 万 | 2.4 | -396 万 |
2024-02-08至2024-02-19 | 5495 万 | 33.11 | 6241 万 | 37.6 | 746 万 |
1:万强营业部 是按从 2024-04-05 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负