致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
跃岭股份 (002725) 2021-12-22单日

日价格跌幅偏离值达到-10.64%

地区: 浙江   行业: 制造业-汽车制造业

所属概念: 磷化铟 共同富裕示范区 外贸受益概念 中俄贸易 海外业务 光通信 个人持股 浙江板块 人民币贬值受益 5G概念 一带一路 燃料电池 芯片

开盘价: 12.75元  最高价: 13.48元  最低价: 12.75元  收盘价: 12.75元  涨跌幅: -10.02 %  换手率: 27.77%  成交额: 7亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 昨买1 东财散户营5号 资金上等 1,783 万 2.5 2,064 万 2.9 -281 万
机构专用     万强第 1 位 昨卖3 机构专用1号 资金上等 1,521 万 2.2 1,383 万 2.0 138 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 昨买2 东财散户营2号 资金上等 1,401 万 2.0 978 万 1.4 423 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 昨买3 东财散户营4号 资金上等 1,064 万 1.5 1,150 万 1.6 -86 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 昨买4 东财散户营3号 资金上等 963 万 1.4 1,083 万 1.5 -120 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 昨买1 东财散户营5号 资金上等 1,783 万 2.5 2,064 万 2.9 -281 万
国泰君安证券上海江苏路     万强第 48 位 昨买5 章盟主1号 资金上等 4 万 0.0 1,432 万 2.0 -1,427 万
机构专用     万强第 1 位 昨卖3 机构专用1号 资金上等 1,521 万 2.2 1,383 万 2.0 138 万
华鑫证券江苏分公司     万强第 126 位 首板挖掘1号 8 万 0.0 1,331 万 1.9 -1,323 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 昨买3 东财散户营4号 资金上等 1,064 万 1.5 1,150 万 1.6 -86 万
2021-12-22单日 6731 万 9.59 7360 万 10.48 629 万
龙虎榜分析:
优点如下: 卖方有2家东财散户营 买五总合未超过卖五总合2倍 缺点如下: 买方有4家东财散户营 前五买入占比小于10(优秀值 15左右)
跃岭股份 (002725) 2021-12-21至2021-12-22

异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.68%

地区: 浙江   行业: 制造业-汽车制造业

所属概念: 磷化铟 共同富裕示范区 外贸受益概念 中俄贸易 海外业务 光通信 个人持股 浙江板块 人民币贬值受益 5G概念 一带一路 燃料电池 芯片

开盘价: 12.75元  最高价: 13.48元  最低价: 12.75元  收盘价: 12.75元  涨跌幅: -10.02 %  换手率: 27.77%  成交额: 7亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 4,171 万 5.9 2,944 万 4.2 1,227 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 2,944 万 4.2 1,877 万 2.7 1,066 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 2,524 万 3.6 2,034 万 2.9 489 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 2,329 万 3.3 1,826 万 2.6 503 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 2,311 万 3.3 1,881 万 2.7 430 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 4,171 万 5.9 2,944 万 4.2 1,227 万
东莞证券浙江分公司     万强第 289 位 苏南帮6号 2 万 0.0 2,402 万 3.4 -2,400 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 2,524 万 3.6 2,034 万 2.9 489 万
华鑫证券上海分公司     万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 557 万 0.8 2,018 万 2.9 -1,461 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 2,311 万 3.3 1,881 万 2.7 430 万
2021-12-21至2021-12-22 1.43 亿 20.34 1.13 亿 16.07 3000 万

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负