致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-9.03%
地区: 山东 行业: 制造业-化学原料和化学制品制造业
所属概念: 专精特新 新材料 原料药 人造肉 医药安全 山东板块 人民币贬值受益 含可转债 一带一路 定向增发 绿色建筑
开盘价: 40.19元 最高价: 40.32元 最低价: 36.61元 收盘价: 37.35元 涨跌幅: -7.78 % 换手率: 6.87% 成交额: 8.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券上海分公司 万强第 13 位 中信上海分1号 资金上等 | 4,042 万 | 4.9 | 84 万 | 0.1 | 3,957 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨卖1 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 3,418 万 | 4.2 | - | - | 3,418 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 深股通专用1号 资金上等 | 2,978 万 | 3.6 | 6,466 万 | 7.9 | -3,487 万 |
北京高华证券北京金融大街 万强第 7483 位 境外机构3号 | 2,541 万 | 3.1 | - | - | 2,541 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨卖1 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 1,849 万 | 2.3 | - | - | 1,849 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨卖1 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | - | - | 8,833 万 | 10.8 | -8,833 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 深股通专用1号 资金上等 | 2,978 万 | 3.6 | 6,466 万 | 7.9 | -3,487 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨卖1 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | - | - | 5,797 万 | 7.1 | -5,797 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨卖1 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,649 万 | 5.7 | -4,649 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨卖1 昨卖2 昨卖3 昨卖4 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,633 万 | 5.7 | -4,633 万 |
2022-06-24单日 | 1.48 亿 | 18.13 | 3.04 亿 | 37.14 | 1.55 亿 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.97%
地区: 山东 行业: 制造业-化学原料和化学制品制造业
所属概念: 专精特新 新材料 原料药 人造肉 医药安全 山东板块 人民币贬值受益 含可转债 一带一路 定向增发 绿色建筑
开盘价: 40.19元 最高价: 40.32元 最低价: 36.61元 收盘价: 37.35元 涨跌幅: -7.78 % 换手率: 6.87% 成交额: 8.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 1.17 亿 | 14.3 | 7,601 万 | 9.3 | 4,085 万 |
中信证券上海分公司 万强第 13 位 中信上海分1号 资金上等 | 5,968 万 | 7.3 | 317 万 | 0.4 | 5,651 万 |
中国国际金融上海分公司 万强第 9 位 量化基金1号 资金上等 | 4,592 万 | 5.6 | 4,529 万 | 5.5 | 63 万 |
长江证券上海分公司 万强第 111 位 资金中等 | 3,854 万 | 4.7 | 777 万 | 0.9 | 3,077 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 3,418 万 | 4.2 | - | - | 3,418 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.51 亿 | 18.5 | -1.51 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 8,863 万 | 10.8 | -8,863 万 |
深股通专用 万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 | 1.17 亿 | 14.3 | 7,601 万 | 9.3 | 4,085 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 6,551 万 | 8.0 | -6,551 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 5,797 万 | 7.1 | -5,797 万 |
2022-06-23至2022-06-24 | 2.95 亿 | 36.09 | 4.39 亿 | 53.73 | 1.44 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负