致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
纳尔股份 (002825) 2020-04-16至2020-04-20

异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.57%

地区: 上海   行业: 制造业-橡胶和塑料制品业

所属概念: 活跃小盘非融 专精特新 基金增仓 财报高增长 氢能源 上海板块 燃料电池 口罩防护 创投概念

开盘价: 9.56元  最高价: 9.58元  最低价: 8.38元  收盘价: 9.30元  涨跌幅: 2.65 %  换手率: 24.07%  成交额: 4亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
长江证券上海东明路     万强第 120 位 3,812 万 9.6 3,881 万 9.8 -69 万
华泰证券德阳中江县凯丰北路     万强第 7212 位 1,718 万 4.3 1,882 万 4.7 -165 万
华泰证券上海浦东新区妙境路     万强第 2230 位 1,419 万 3.6 925 万 2.3 494 万
国泰君安证券深圳深南大道京基一百     万强第 311 位 1,041 万 2.6 1,103 万 2.8 -62 万
国盛证券宁波桑田路     万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 1,002 万 2.5 967 万 2.4 35 万
长江证券上海东明路     万强第 120 位 3,812 万 9.6 3,881 万 9.8 -69 万
东北证券上海局门路     万强第 1497 位 89 万 0.2 2,866 万 7.2 -2,777 万
华泰证券德阳中江县凯丰北路     万强第 7212 位 1,718 万 4.3 1,882 万 4.7 -165 万
国泰君安证券深圳深南大道京基一百     万强第 311 位 1,041 万 2.6 1,103 万 2.8 -62 万
国盛证券宁波桑田路     万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 1,002 万 2.5 967 万 2.4 35 万
2020-04-16至2020-04-20 8993 万 22.61 1.07 亿 26.9 1707 万

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负