致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.10%
地区: 广东 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 高盛持股 不可减持(新规) 摩根中国A股基金持股 绿色电力 储能 无线耳机 消费电子概念 境外知名投行持股 华为概念 连续亏损 亏损股 广东板块 股权转让 虚拟现实 智能穿戴 智能家居 精密结构件 风电
开盘价: 22.50元 最高价: 23.11元 最低价: 19.50元 收盘价: 23.11元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 22.05% 成交额: 12亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
安信证券西安曲江池南路 万强第 151 位 曲江池1号 资金上等 | 1,637 万 | 1.4 | 450 万 | 0.4 | 1,187 万 |
中信建投证券安徽分公司 万强第 50 位 昨卖3 资金上等 | 1,290 万 | 1.1 | 4 万 | 0.0 | 1,286 万 |
中国银河证券成都益州大道 万强第 234 位 资金中等 | 1,164 万 | 1.0 | 20 万 | 0.0 | 1,145 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 1,161 万 | 1.0 | 644 万 | 0.5 | 517 万 |
天风证券成都聚龙路 万强第 377 位 | 980 万 | 0.8 | 237 万 | 0.2 | 744 万 |
广发证券上海东方路 万强第 235 位 昨买4 毛老板1号 资金中等 | 2 万 | 0.0 | 5,272 万 | 4.4 | -5,270 万 |
安信证券佛山汾江南路 万强第 712 位 昨买1 | 1 万 | 0.0 | 4,200 万 | 3.5 | -4,200 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 昨卖5 宁波桑田路1号 资金中等 | 260 万 | 0.2 | 1,677 万 | 1.4 | -1,417 万 |
五矿证券广州华夏路 万强第 4866 位 昨买3 | - | - | 1,667 万 | 1.4 | -1,667 万 |
国泰君安证券北京光华路 万强第 107 位 昨买5 北京帮1号 资金中等 | 27 万 | 0.0 | 1,555 万 | 1.3 | -1,528 万 |
2023-09-11单日 | 6232 万 | 5.18 | 1.44 亿 | 11.95 | 8139 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.17%
地区: 广东 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 高盛持股 不可减持(新规) 摩根中国A股基金持股 绿色电力 储能 无线耳机 消费电子概念 境外知名投行持股 华为概念 连续亏损 亏损股 广东板块 股权转让 虚拟现实 智能穿戴 智能家居 精密结构件 风电
开盘价: 22.50元 最高价: 23.11元 最低价: 19.50元 收盘价: 23.11元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 22.05% 成交额: 12亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
安信证券佛山汾江南路 万强第 712 位 | 3,407 万 | 2.8 | 4,200 万 | 3.5 | -793 万 |
安信证券西安曲江池南路 万强第 151 位 曲江池1号 资金上等 | 2,367 万 | 2.0 | 450 万 | 0.4 | 1,916 万 |
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 | 2,186 万 | 1.8 | 9 万 | 0.0 | 2,177 万 |
长城证券杭州文一西路 万强第 352 位 资金中等 | 1,847 万 | 1.5 | 1,013 万 | 0.8 | 834 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 1,677 万 | 1.4 | 1,061 万 | 0.9 | 616 万 |
广发证券上海东方路 万强第 235 位 毛老板1号 资金中等 | 1,550 万 | 1.3 | 5,272 万 | 4.4 | -3,722 万 |
安信证券佛山汾江南路 万强第 712 位 | 3,407 万 | 2.8 | 4,200 万 | 3.5 | -793 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 | 1,041 万 | 0.9 | 2,371 万 | 2.0 | -1,330 万 |
广发证券深圳深科技城 万强第 6928 位 | 4 万 | 0.0 | 2,108 万 | 1.8 | -2,104 万 |
国联证券上海分公司 万强第 302 位 | 258 万 | 0.2 | 1,716 万 | 1.4 | -1,458 万 |
2023-09-08至2023-09-11 | 1.15 亿 | 9.55 | 1.57 亿 | 13.03 | 4183 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负